「大学全入」の版間の差分
提供: Yourpedia
(→概要) |
|||
| 4行目: | 4行目: | ||
1990年代から、規制緩和に伴い、大学の新設や学部学科の増設が相次ぎ、大学の定員が急激に増加し、加えて、少子化で受験生の総数が減少していることから、一部の大学では定員割れが発生している。 | 1990年代から、規制緩和に伴い、大学の新設や学部学科の増設が相次ぎ、大学の定員が急激に増加し、加えて、少子化で受験生の総数が減少していることから、一部の大学では定員割れが発生している。 | ||
| − | + | == 現状 == | |
| + | 現在も大学は増加しており、2008年に新設予定の大学を含めると、国公私立合わせて765校となる。 | ||
| − | + | 定員割れが発生している大学の多くは、全学1000人ほどのきわめて小規模な単科大学や、地方の比較的歴史の浅い大学などで、その多くは私立大学である。 | |
| − | + | ||
| + | 各大学は、オープンキャンパスの開催や多様な入学試験(AO入試や地方入試)の導入等で受験生の確保をしている。 | ||
| + | |||
| + | 大学の二部や夜間コースは、その定員を著しく減らすか、学生の募集を停止している。 | ||
2007年11月28日 (水) 21:55時点における版
大学全入(だいがくぜんにゅう)とは、大学の定員数が大学進学希望者数を上回る状況を指す言葉である。
概要
1990年代から、規制緩和に伴い、大学の新設や学部学科の増設が相次ぎ、大学の定員が急激に増加し、加えて、少子化で受験生の総数が減少していることから、一部の大学では定員割れが発生している。
現状
現在も大学は増加しており、2008年に新設予定の大学を含めると、国公私立合わせて765校となる。
定員割れが発生している大学の多くは、全学1000人ほどのきわめて小規模な単科大学や、地方の比較的歴史の浅い大学などで、その多くは私立大学である。
各大学は、オープンキャンパスの開催や多様な入学試験(AO入試や地方入試)の導入等で受験生の確保をしている。
大学の二部や夜間コースは、その定員を著しく減らすか、学生の募集を停止している。