「冒険野郎マクガイバーのエピソード一覧」の版間の差分
提供: Yourpedia
(http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=冒険野郎マクガイバーのエピソード一覧&oldid=11694533 2007年4月4日 (水) 04:02版から転記) |
|||
| 340行目: | 340行目: | ||
[[Category:エピソード一覧|ほうけんやろうまくかいはあのえひそおと]] | [[Category:エピソード一覧|ほうけんやろうまくかいはあのえひそおと]] | ||
| − | [[ | + | |
| − | [[ | + | <div style="margin:0.5em 0;background-color:#f6f6f6;border:1px solid #ccc;padding:3px;font-size:80%"> |
| − | [[ | + | このページは [http://ja.wikipedia.org/ Wikipedia日本語版]由来のコンテンツを利用しています。もとの記事は[http://ja.wikipedia.org/wiki/冒険野郎マクガイバーのエピソード一覧 '''冒険野郎マクガイバーのエピソード一覧''']にあります。執筆者のリストは[http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=冒険野郎マクガイバーのエピソード一覧&action=history '''履歴''']をご覧ください。 |
| + | [[Yourpedia]]と同じく、[http://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia Wikipedia]は[http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html GFDLのライセンス]で提供されています。 | ||
| + | コンテンツを再利用する際には同じくGFDLのライセンスを採用してください。 | ||
| + | </div> | ||
| + | [[Category:Wikipedia出典元の記事|{{PAGENAME}}]] | ||
2007年5月4日 (金) 04:35時点における版
テレビジョン・シリーズ冒険野郎マクガイバーのエピソード一覧
ナンバーは米国での放映順、カッコ内は通しナンバー。
日本国内での放送の順番は異なる。またTBSでは2時間の映画枠に2本放送した作品もある。
目次
シーズン 1 (1985年9月 - 1986年5月)
| ナンバー | 原題 | 邦題 |
| 1.01(#001) | (パイロット版のため無題) | 決死の救出作戦 |
| 1.02(#002) | The Golden Triangle | 黄金の三角地帯 |
| 1.03(#003) | Thief of Budapest | 少女イアナ |
| 1.04(#004) | The Gauntlet | 国境の死闘 |
| 1.05(#005) | Last Stand | ラストフライト |
| 1.06(#006) | The Heist | 指令007作戦 |
| 1.07(#007) | Trumbo's World | 失われた大地 |
| 1.08(#008) | Hellfire | 油田火災の恐怖 |
| 1.09(#009) | The Prodigal | 兄弟 |
| 1.10(#010) | Target MacGyver | 暗殺軍団 |
| 1.11(#011) | Nightmares | 悪夢 |
| 1.12(#012) | Deathlock | 死の罠 |
| 1.13(#013) | Flame's End | メルトダウン |
| 1.14(#014) | Countdown | 恐怖の時限爆弾 |
| 1.15(#015) | The Enemy Within | 裏切者 |
| 1.16(#016) | Every Time She Smiles | 天使の微笑 |
| 1.17(#017) | To Be a Man | 生か死か |
| 1.18(#018) | Ugly Duckling | ミサイル撃墜作戦 |
| 1.19(#019) | Slow Death | 正義の復讐 |
| 1.20(#020) | The Escape | 脱獄 |
| 1.21(#021) | A Prisoner of Conscience | 善良な囚人たち |
| 1.22(#022) | The Assassin | 殺しのテクニック |
シーズン 2 (1986年9月 - 1987年5月)
| ナンバー | 原題 | 邦題 |
| 2.01(#023) | The Human Factor | 死のコンピューター指令 |
| 2.02(#024) | The Eraser | 殺し屋 |
| 2.03(#025) | Twice Stung | スティング作戦開始 |
| 2.04(#026) | The Wish Child | 光の皇子 |
| 2.05(#027) | Final Approach | 迷走飛行 |
| 2.06(#028) | Jack of Lies | 嘘つきジャック |
| 2.07(#029) | The Road Not Taken | 決死の逃避行 |
| 2.08(#030) | Eagles | 黄金の鷲 |
| 2.09(#031) | Silent World | ミサイル奪回指令 |
| 2.10(#032) | Three For the Road | クロスカントリー |
| 2.11(#033) | Phoenix Under Siege | 恐怖のビル爆破計画 |
| 2.12(#034) | Family Matter | フロリダ式復讐 |
| 2.13(#035) | Soft Touch | 証人暗殺計画 |
| 2.14(#036) | Birth Day | 誕生日 |
| 2.15(#037) | Pirates | ザ・海賊 |
| 2.16(#038) | Out in the Cold | スキーに連れてって |
| 2.17(#039) | Dalton, Jack of Spies | 嘘つきジャックの復活 |
| 2.18(#040) | Partners | 七年目の招待 |
| 2.19(#041) | Bushmaster | じゃじゃ馬ならし |
| 2.20(#042) | Friends | バースディ・プレゼント |
| 2.21(#043) | D.O.A.: MacGyver | 失われた過去 |
| 2.22(#044) | For Love or Money | 大逆転 |
シーズン 3 (1987年9月 - 1988年5月)
| ナンバー | 原題 | 邦題 |
| 3.01(#045) | Lost Love (1) | ロスト・ラブ(前編) |
| 3.02(#046) | Lost Love (2) | ロスト・ラブ(後編) |
| 3.03(#047) | Back From the Dead | 殺し屋は2度笑う |
| 3.04(#048) | Ghost Ship | ゆうれい船の怪 |
| 3.05(#049) | Fire and Ice | 美女とダイヤモンド |
| 3.06(#050) | GX-1 | 消えた戦闘機 |
| 3.07(#051) | Jack in the Box | 泥棒の遺産 |
| 3.08(#052) | The Widowmaker | 笑う復讐鬼 |
| 3.09(#053) | Hell Week | バリケード・コンテスト |
| 3.10(#054) | Blow Out | 爆弾の上手な扱い方 |
| 3.11(#055) | Kill Zone | ミクロの暗殺者 |
| 3.12(#056) | Early Retirement | 早すぎた引退 |
| 3.13(#057) | Thin Ice | 氷上のデスマッチ |
| 3.14(#058) | The Odd Triple | トリオ・ザ・泥棒 |
| 3.15(#059) | The Negotiator | 危険な駆け引き |
| 3.16(#060) | The Spoilers | 古傷 |
| 3.17(#061) | Mask of the Wolf | 狼の仮面 |
| 3.18(#062) | Rock the Cradle | ジャックの子守歌 |
| 3.19(#063) | The Endangered | 密猟者 |
| 3.20(#064) | Murderer's Sky | 小さな相続人 |
シーズン 4 (1988年9月 - 1989年5月)
| ナンバー | 原題 | 邦題 |
| 4.01(#065) | The Secret of Parker House | ペニーの災難 |
| 4.02(#066) | Blood Brothers | 帰郷 |
| 4.03(#067) | The Outsiders | アーミッシュの村で |
| 4.04(#068) | On a Wing and a Prayer | ピーター救出作戦 |
| 4.05(#069) | Collision Course | アメリカズ・GTカップ |
| 4.06(#070) | The Survivors | 老兵は死なず |
| 4.07(#071) | Deadly Dreams | マックのハッスル刑事 |
| 4.08(#072) | Ma Dalton | ジャック涙のご対面 |
| 4.09(#073) | Cleo Rocks | 懲りない復讐鬼 |
| 4.10(#074) | Fraternity of Thieves | パピオンと呼ばれた男 |
| 4.11(#075) | The Battle of Tommy Giordano | 優しいドン |
| 4.12(#076) | The Challenge | チャレンジャーズ・クラブ |
| 4.13(#077) | Runners | 幼い娼婦 |
| 4.14(#078) | Gold Rush | 消えた黄金 |
| 4.15(#079) | The Invisible Killer | 影なき殺人者 |
| 4.16(#080) | Brainwashed | こわれたジャック |
| 4.17(#081) | Easy Target | やさしい標的 |
| 4.18(#082) | Renegade | 殺人バクテリア |
| 4.19(#083) | Unfinished Business | サソリの復讐 |
シーズン 5 (1989年9月 - 1990年4月)
| ナンバー | 原題 | 邦題 |
| 5.01(#084) | The Legend of the Holy Rose (1) | 失われた聖盃(前編) |
| 5.02(#085) | The Legend of the Holy Rose (2) | 失われた聖盃(後編) |
| 5.03(#086) | The Black Corsage | ブラック・コサージュ |
| 5.04(#087) | Cease Fire | 大統領暗殺計画 |
| 5.05(#088) | Second Chance | パパは賞金稼ぎ |
| 5.06(#089) | Halloween Knights | 泣く殺し屋 |
| 5.07(#090) | Children of Light | スー・リンの秘密 |
| 5.08(#091) | Black Rhino | 密猟者 |
| 5.09(#092) | The Ten Percent Solution | ネオ・ナチズムの嵐 |
| 5.10(#093) | Two Times Trouble | 二重の罠 |
| 5.11(#094) | The Madonna | 消えたマドンナ |
| 5.12(#095) | Serenity | 西部の大決闘 |
| 5.13(#096) | Live and Learn | ドロップアウト |
| 5.14(#097) | Log Jam | オレゴンの雌山猫 |
| 5.15(#098) | The Treasure of Manco | インカの秘宝 |
| 5.16(#099) | Jenny's Chance | スティング作戦 |
| 5.17(#100) | Deep Cover | 潜水艇を奪還せよ |
| 5.18(#101) | The Lost Amadeus | 名器アマデウスの謎 |
| 5.19(#102) | Hearts of Steel | 鋼鉄の涙 |
| 5.20(#103) | Rush to Judgement | 逆転裁判 |
| 5.21(#104) | Passages | 生と死の間で |
*3.19(#063)と5.08(#091)はどちらも邦題は「密猟者」だが、間違いではない。
シーズン 6 (1990年9月 - 1991年5月)
| ナンバー | 原題 | 邦題 |
| 6.01(#105) | Tough Boys | タフボーイズ |
| 6.02(#106) | Humanity | 甦る友情 |
| 6.03(#107) | The Gun | 一億丁の悪夢 |
| 6.04(#108) | Twenty Questions | 青春の過ち |
| 6.05(#109) | The Wall | 心の壁 |
| 6.06(#110) | Lesson in Evil | 悪魔のレッスン |
| 6.07(#111) | Harry's Will | ハリーの遺言 |
| 6.08(#112) | MacGyver's Women | 略奪された二人の花嫁 |
| 6.09(#113) | Bitter Harvest | 怒りの葡萄 |
| 6.10(#114) | The Visitor | UFO! |
| 6.11(#115) | Squeeze Play | 堕ちた大リーガー |
| 6.12(#116) | Jerico Games | 帰れないふたり |
| 6.13(#117) | The Wasteland | 死の大地 |
| 6.14(#118) | Eye of Osiris | オシリスの瞳 |
| 6.15(#119) | High Control | イージーなライダー |
| 6.16(#120) | There but For the Grace | めぐみのひと |
| 6.17(#121) | Blind Faith | 暗闇の死闘 |
| 6.18(#122) | Faith, Hope & Charity | 最強!シルバーシスターズ |
| 6.19(#123) | Strictly Business | 殺人ゲーム |
| 6.20(#124) | Trail of Tears | 狼と踊った男 |
| 6.21(#125) | Hind-Sight | 辞表 |
シーズン 7 (1991年9月 - 1992年5月)
| ナンバー | 原題 | 邦題 |
| 7.01(#126) | Honest Abe | 死刑台からの脱出 |
| 7.02(#127) | The 'Hood | 狙われた隣人 |
| 7.03(#128) | Obsessed | 不死身の殺し屋 |
| 7.04(#129) | The Prometheus Syndrome | プロメテウスの炎 |
| 7.05(#130) | The Coltons | 天下無敵のコルトン一家 |
| 7.06(#131) | The Walking Dead | 目覚めよゾンビ! |
| 7.07(#132) | Good Knight MacGyver (1) | 聖戦士伝説(前編) |
| 7.08(#133) | Good Knight MacGyver (2) | 聖戦士伝説(後編) |
| 7.09(#134) | Deadly Silents | 殺人エンターテイメント |
| 7.10(#135) | Split Decision | あしたのロッキー |
| 7.11(#136) | Gunz 'N Boyz | ギャングボーイズ |
| 7.12(#137) | Off the Wall | メトロポリスの片隅で |
| 7.13(#138) | Mountain of Youth | 青春の泉 |
| 7.14(#139) | The Stringer | 新天地へ |
テレビ映画
| ナンバー | 原題 | 邦題 | 放映日 |
| -.--(#140) | Lost Treasure of Atlantis | 失われた大陸の秘宝 | 1994/05/14 |
| -.--(#141) | Trail to Doomsday | 核爆発へのカウントダウン | 1994/11/24 |
このページは Wikipedia日本語版由来のコンテンツを利用しています。もとの記事は冒険野郎マクガイバーのエピソード一覧にあります。執筆者のリストは履歴をご覧ください。 Yourpediaと同じく、WikipediaはGFDLのライセンスで提供されています。 コンテンツを再利用する際には同じくGFDLのライセンスを採用してください。