「飯能唐竹テレビ中継局」の版間の差分
提供: Yourpedia
								
												
				|  (ページの作成:「{{Pathnav|日本の放送送信所|[[:Category:関東・甲信越地方の放送送信所|関東・甲信越地方の放送送信所...」) | 細 (テンプレ修正対応) | ||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | {{ | + | {{Catnav|日本の放送送信所|関東・甲信越地方の放送送信所|埼玉県の放送送信所|4d=|frame=1}} | 
| + | |||
| '''飯能唐竹中継局'''(はんのうからたけちゅうけいきょく)は、[[埼玉県]][[飯能市]]に設置されている[[テレビ]][[中継局]]。 | '''飯能唐竹中継局'''(はんのうからたけちゅうけいきょく)は、[[埼玉県]][[飯能市]]に設置されている[[テレビ]][[中継局]]。 | ||
| 61行目: | 62行目: | ||
| *[[飯能市]] | *[[飯能市]] | ||
| − | {{ | + | {{ウィキペディア削除}} | 
| + | {{デフォルトソート:はんのうからたけてれひちゆうけいきよく}} | ||
| [[Category:飯能市]] | [[Category:飯能市]] | ||
| [[Category:埼玉県の放送送信所]] | [[Category:埼玉県の放送送信所]] | ||
| [[Category:在京広域テレビ局のテレビ送信所]] | [[Category:在京広域テレビ局のテレビ送信所]] | ||
| [[Category:NHKさいたま]] | [[Category:NHKさいたま]] | ||
| − | |||
2018年10月10日 (水) 22:49時点における最新版
日本の放送送信所 > 関東・甲信越地方の放送送信所 > 埼玉県の放送送信所 > 飯能唐竹テレビ中継局
飯能唐竹中継局(はんのうからたけちゅうけいきょく)は、埼玉県飯能市に設置されているテレビ中継局。
中継局概要[編集]
デジタルテレビ放送[編集]
| リモコン キーID | 放送局名 | チャンネル 番号[1] | 空中線 電力 | ERP | 偏波面 | 放送対象地域 | 放送区域 内世帯数 | 運用開始日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NHK 東京総合 | 13 | 0.01W (10mW) | -W | 水平偏波 | 関東広域圏 (茨城県、栃木県及び群馬県を含まない)[2] | 約-世帯 | 2010年 12月21日 | 
| 2 | NHK 東京教育 | 17 | 全国 | |||||
| 3 | TVS テレビ埼玉 | 15 | 埼玉県 | |||||
| 4 | NTV 日本テレビ | 33 | 関東広域圏 | |||||
| 5 | EX テレビ朝日 | 40 | ||||||
| 6 | TBS TBSテレビ | 36 | ||||||
| 7 | TX テレビ東京 | 44 | ||||||
| 8 | CX フジテレビ | 42 | 
アナログテレビ放送[編集]
| 放送局名 | チャンネル | 空中線電力 | ERP | 偏波面 | 放送対象地域 | 放送区域内世帯数 | 
| NHK東京総合テレビ | 35ch | 映像100mW /音声25mW | 映像430mW /音声105mW | 水平偏波 | 関東広域圏 | 約-世帯 | 
| NHK東京教育テレビ | 37ch | 全国放送 | ||||
| 日本テレビ | 39ch | 関東広域圏 | ||||
| TBSテレビ | 41ch | |||||
| フジテレビ | 43ch | |||||
| テレビ朝日 | 45ch | |||||
| テレビ東京 | 47ch | 
置局住所[編集]
- 飯能市原市場字中屋敷
脚注[編集]
[ヘルプ]
- ↑ 地上デジタルテレビ放送のエリア(埼玉県飯能唐竹中継局)PDF (総務省関東総合通信局)
- ↑ 基幹放送普及計画(昭和63年郵政省告示第660号)(総務省電波利用ホームページ)
関連項目[編集]
- TVS名栗テレビ中継局 市内にあるテレビ中継局
- 飯能原市場テレビ中継局 市内にあるテレビ中継局
- 飯能上赤工テレビ中継局 市内にあるテレビ中継局
- テレビ埼玉
- 飯能市


