「竹俣紅」の版間の差分
提供: Yourpedia
| 70行目: | 70行目: | ||
<!-- 単発のゲスト出演などは不要。レギュラー番組のみ。 --> | <!-- 単発のゲスト出演などは不要。レギュラー番組のみ。 --> | ||
=== テレビ === | === テレビ === | ||
| − | * [[盤上のアルファ]] 最終回(2019年2月24日、[[NHK BSプレミアム]]) - 倉橋陽菜二段 役 | + | * [[盤上のアルファ]] 最終回(2019年2月24日、[[NHK BSプレミアム]]) - 倉橋陽菜二段 役<ref>{{Cite web|title=登場人物(キャスト)|url=https://www.nhk.or.jp/pd/banjou/html_banjou_cast.html|website=盤上のアルファ~約束の将棋~|accessdate=2020-12-03|language=ja}}</ref> |
* [[潜在能力テスト]](準レギュラー、フジテレビ) | * [[潜在能力テスト]](準レギュラー、フジテレビ) | ||
| 80行目: | 80行目: | ||
=== 広告 === | === 広告 === | ||
| − | * (公財)日本数学検定協会 - [[実用数学技能検定]] - イメージキャラクター | + | * (公財)日本数学検定協会 - [[実用数学技能検定]] - イメージキャラクター<ref>{{Cite web| title = 数学検定・算数検定のイメージキャラクター【賢者からの挑戦】| publisher =竹俣 紅 公式ブログ| date = 2017/9/11| url = https://lineblog.me/takematabeni/archives/67289343.html| accessdate = 2018-03-03|archiveurl=https://web.archive.org/web/20180303225210/https://lineblog.me/takematabeni/archives/67289343.html|archivedate=2018-03-03}}</ref><ref>{{Cite web|url=http://math4life.jp/|title=数学検定 算数検定|accessdate=2019-6-10|publisher=(公財)日本数学検定協会|archiveurl=https://web.archive.org/web/20171008073355/http://math4life.jp/|archivedate=2017-10-8|deadlinkdate=2019-6-10}}</ref> |
*[[総務省]] - [[2019年|令和元年]]度電波利用環境保護活動 - イメージキャラクター\u003Cref>{{Cite web|title=本日から、電波利用環境保護周知啓発強化期間です! : 竹俣 紅 公式ブログ|url=https://lineblog.me/takematabeni/archives/67305746.html|website=竹俣紅 公式ブログ Powered by LINE|accessdate=2019-06-10|language=ja|publisher=|date=2019-6-1|archiveurl=https://web.archive.org/web/20190610081635/https://lineblog.me/takematabeni/archives/67305746.html|archivedate=2019-6-10}}\u003C/ref>\u003Cref>{{Cite web|title=電波利用環境保護関連コンテンツ|url=https://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/index.htm#poster|website=電波利用ホームページ|accessdate=2019-06-10|publisher=[[総務省]]|archiveurl=https://web.archive.org/web/20190610080726/https://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/index.htm|archivedate=2019-6-10}}\u003C/ref> | *[[総務省]] - [[2019年|令和元年]]度電波利用環境保護活動 - イメージキャラクター\u003Cref>{{Cite web|title=本日から、電波利用環境保護周知啓発強化期間です! : 竹俣 紅 公式ブログ|url=https://lineblog.me/takematabeni/archives/67305746.html|website=竹俣紅 公式ブログ Powered by LINE|accessdate=2019-06-10|language=ja|publisher=|date=2019-6-1|archiveurl=https://web.archive.org/web/20190610081635/https://lineblog.me/takematabeni/archives/67305746.html|archivedate=2019-6-10}}\u003C/ref>\u003Cref>{{Cite web|title=電波利用環境保護関連コンテンツ|url=https://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/index.htm#poster|website=電波利用ホームページ|accessdate=2019-06-10|publisher=[[総務省]]|archiveurl=https://web.archive.org/web/20190610080726/https://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/index.htm|archivedate=2019-6-10}}\u003C/ref> | ||
2022年7月28日 (木) 19:01時点における版
| たけまた べに | |
|---|---|
| 竹俣 紅 | |
| [[画像:|0|]] | |
| プロフィール | |
| 本名 | |
| 愛称 | |
| 出身地 | |
| 国籍 | |
| 生年月日 | 1998年6月27日((2025-1998)+((10-6)*100+(26-27)>=0)-1歳) |
| 没年月日 | |
| 血液型 | A型 |
| 最終学歴 | 早稲田大学政治経済学部 |
| 勤務局 | フジテレビジョン |
| 所属事務所 | |
| 部署 | 編成制作局アナウンス室 |
| 職歴 | |
| 活動期間 | 2021年 - |
| ジャンル | |
| 配偶者 | |
| 家族 | |
| 公式サイト | |
| 出演/担当番組・活動 | |
| 現在 | |
| 過去 | |
| その他 | |
| 備考:活動期間はフジテレビアナウンサーとしてのもの。 | |
| テンプレートを表示 | |
{{Infobox 将棋棋士
| 名前 = 竹俣紅
| 旧姓 =
| 生年月日 = 1998年6月27日((2025-1998)+((10-6)*100+(26-27)>=0)-1歳)\u003C!-- 亡くなった場合はこちらを使用。生年年月月日日((2025-生年)+((10-月)*100+(26-日)>=0)-1歳) -->
| 没年月日 =
| プロ年度 = 2012年10月1日((2012-1998)+((10-6)*100+(12-27)>=0)-1歳)
| 引退年度 = 2019年3月31日((2019-1998)+((3-6)*100+(31-27)>=0)-1歳)(退会)
| 分類 = 女流
| 棋士番号 = 45
| 出身地 = 東京都
| 師匠 = 森内俊之
| 所属 = 連盟(関東)
| 段位 = 女流初段
| 通算成績 = 30勝36敗(0.4545)引用エラー: <ref> タグに対応する </ref> タグが不足しています
- 潜在能力テスト(準レギュラー、フジテレビ)
将棋ソフト
- マイナビ 将棋レボリューション 激指13(2013年、マイナビ)読み上げ
- マイナビ 将棋レボリューション 激指14(2015年、マイナビ)読み上げ
- マイナビ 激指 定跡道場4(2017年7月21日、マイナビ)読み上げ
- 将棋神 やねうら王(2018年8月31日、マイナビ)読み上げ
広告
- (公財)日本数学検定協会 - 実用数学技能検定 - イメージキャラクター[1][2]
- 総務省 - 令和元年度電波利用環境保護活動 - イメージキャラクター\u003Cref> (2019-6-1) 本日から、電波利用環境保護周知啓発強化期間です! : 竹俣 紅 公式ブログ ja 2019-6-1 arch. 2019-6-10 2019-06-10 \u003C/ref>\u003Cref> () 電波利用環境保護関連コンテンツ 総務省 arch. 2019-6-10 2019-06-10 \u003C/ref>
竹俣 紅の画像
- 竹俣 紅