「カウントダウンステークス」の版間の差分
提供: Yourpedia
								
												
				| (同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''カウントダウンステークス'''とは日本の[[競馬]]の[[競馬のレース|レース]]の1つである。  | '''カウントダウンステークス'''とは日本の[[競馬]]の[[競馬のレース|レース]]の1つである。  | ||
| − | [[2014年]]に1600万円以下(現:3勝クラス)の条件の特別レースとして創設された。[[中央競馬]]当該年最終日の[[阪神競馬場]]のメインレースとして[[2016年]]まで施行され、[[2022年]]は[[中山競馬場]]の中央競馬当該年最終日のいわゆる「東開催」の最終レースとして、[[2023年]]から阪神競馬場の中央競馬当該年最終日のいわゆる「西開催」の最終レースとして施行されるようになった。  | + | [[2014年]]に1600万円以下(現:3勝クラス)の条件の特別レースとして創設された。[[中央競馬]]当該年最終日の[[阪神競馬場]]のメインレースとして[[2016年]]まで施行され、[[2022年]]は[[中山競馬場]]の中央競馬当該年最終日のいわゆる「東開催」の最終レースとして、[[2023年]]から阪神競馬場の中央競馬当該年最終日のいわゆる「西開催」の最終レースとして施行されるようになった。[[2024年]]は阪神競馬場の改修工事のため、[[京都競馬場]]で施行された。  | 
なお、[[2000年]]に行われた「カウントダウンステークス」は[[ファイナルステークス]]を参照。  | なお、[[2000年]]に行われた「カウントダウンステークス」は[[ファイナルステークス]]を参照。  | ||
| 18行目: | 18行目: | ||
|-  | |-  | ||
|[[2023年]]12月28日||スコールユニバンス||牝4||1:08.8||[[田口貫太]]||矢作芳人  | |[[2023年]]12月28日||スコールユニバンス||牝4||1:08.8||[[田口貫太]]||矢作芳人  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[2024年]]12月28日||ロードフォアエース||牡3||1:08.5||[[岩田望来]]||[[友道康夫]]  | ||
|}  | |}  | ||
*距離  | *距離  | ||
**[[2014年]]〜[[2016年]] - 芝2000m  | **[[2014年]]〜[[2016年]] - 芝2000m  | ||
**[[2022年]] - 芝1600m  | **[[2022年]] - 芝1600m  | ||
| − | **[[2023年]] - 芝1200m  | + | **[[2023年]]〜 - 芝1200m  | 
== 関連項目 ==  | == 関連項目 ==  | ||
| 28行目: | 30行目: | ||
*[[尾張特別]]  | *[[尾張特別]]  | ||
| − | [[Category:  | + | {{デフォルトソート:かうんとたうんすてえくす}}  | 
| + | [[Category:日本の中央競馬のレース]]  | ||
| + | {{Wikipedia/Ja}}  | ||
2025年3月28日 (金) 22:26時点における最新版
カウントダウンステークスとは日本の競馬のレースの1つである。
2014年に1600万円以下(現:3勝クラス)の条件の特別レースとして創設された。中央競馬当該年最終日の阪神競馬場のメインレースとして2016年まで施行され、2022年は中山競馬場の中央競馬当該年最終日のいわゆる「東開催」の最終レースとして、2023年から阪神競馬場の中央競馬当該年最終日のいわゆる「西開催」の最終レースとして施行されるようになった。2024年は阪神競馬場の改修工事のため、京都競馬場で施行された。
なお、2000年に行われた「カウントダウンステークス」はファイナルステークスを参照。
歴代優勝馬[編集]
| 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年12月28日 | ゼンノルジェロ | 牡6 | 2:02.5 | 熊沢重文 | 飯田祐史 | 
| 2015年12月27日 | アースライズ | 牝3 | 2:03.7 | 川須栄彦 | 矢作芳人 | 
| 2016年12月25日 | クインズミラーグロ | 牝4 | 2:02.7 | 柴山雄一 | 和田正道 | 
| 2022年12月28日 | インダストリア | 牡3 | 1:34.7 | 戸崎圭太 | 宮田敬介 | 
| 2023年12月28日 | スコールユニバンス | 牝4 | 1:08.8 | 田口貫太 | 矢作芳人 | 
| 2024年12月28日 | ロードフォアエース | 牡3 | 1:08.5 | 岩田望来 | 友道康夫 | 
関連項目[編集]
|   | 
このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・カウントダウンステークスを利用して作成されています。変更履歴はこちらです。 |