「フロリアン・アルベルト」の版間の差分
(ページの白紙化) |
細 (192.168.115.4. (会話) による編集を 社 による版へと差し戻しました。) |
||
| (2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
| + | {{サッカー選手 | ||
| + | |名前=フロリアン・アルベルト | ||
| + | |画像= | ||
| + | |本名= | ||
| + | |愛称= | ||
| + | |カタカナ表記=フロリアン・アルベルト | ||
| + | |アルファベット表記=Flórián Albert | ||
| + | |原語名= | ||
| + | |原語表記= | ||
| + | |国=[[ハンガリー]] | ||
| + | |誕生日=[[1941年]][[9月15日]] | ||
| + | |出身地=Hercegszántó | ||
| + | |身長=不明 | ||
| + | |体重=不明 | ||
| + | |血液型= | ||
| + | |所属チーム名= | ||
| + | |ポジション=[[フォワード (サッカー)|FW]]/[[ミッドフィールダー|MF]] | ||
| + | |背番号= | ||
| + | |利き足= | ||
| + | |CAP数=75 | ||
| + | |代表ゴール数=31 | ||
| + | }} | ||
| + | '''フロリアン・アルベルト'''('''アルベルト'''(姓)'''・フローリアーン''') ('''Flórián Albert''', '''Albert Flórián''', [[1941年]][[9月15日]]-) は[[ハンガリー]]出身の[[サッカー選手]]。ポジションは[[フォワード (サッカー)|FW]]、[[ミッドフィールダー|MF]]。[[1967年]]にハンガリー人初となる[[バロンドール]]を受賞した。 | ||
| + | |||
| + | == 略歴 == | ||
| + | [[1958年]]、17歳で[[フェレンツヴァーロシュTC|フェレンツヴァーロシュ]]のトップチームにデビューし、1959-60シーズンには26試合出場27得点で得点王となる。16年間のキャリアの全てをフェレンツェヴァーロシュで過ごし、[[1974年]]に引退した。17シーズンで、リーグ戦351試合出場256得点、リーグ優勝4回、[[UEFAカップ|フェアーズカップ(現UEFAカップ)]]優勝1回。 | ||
| + | |||
| + | [[サッカーハンガリー代表|ハンガリー代表]]デビューは[[1959年]][[6月28日]]の[[サッカースウェーデン代表|スウェーデン]]戦。[[1960年]]の[[ローマオリンピックにおけるサッカー競技|ローマオリンピック]]で銅メダルを獲得。[[1962 FIFAワールドカップ|1962年ワールドカップ・チリ大会]]では4得点を記録し、[[ドラザン・イェルコビッチ]]、[[ガリンシャ]]、[[エジバウド・イジディオ・ネト|ババ]]、[[ワレンチン・イワノフ]]、[[レオネル・サンチェス]]と並び得点王となった。その後は[[UEFA欧州選手権1964|1964年欧州選手権]]、[[1966 FIFAワールドカップ|1966年ワールドカップ・イングランド大会]]、[[UEFA欧州選手権1972|1972年欧州選手権]]にも出場。代表通算成績は75試合出場31得点。 | ||
| + | |||
| + | ==所属チーム== | ||
| + | *[[1958年]]-[[1974年]] [[フェレンツヴァーロシュTC|フェレンツヴァーロシュ]](ハンガリー) | ||
| + | |||
| + | == タイトル == | ||
| + | ; フェレンツヴァーロシュ | ||
| + | * [[UEFAカップ|フェアーズカップ]]:1965 | ||
| + | * ハンガリーリーグ:1962-63、1963-64、1966-67、1967-68 | ||
| + | * ハンガリーカップ:1972 | ||
| + | |||
| + | ; 個人タイトル | ||
| + | * [[バロンドール]]:1967 | ||
| + | * ハンガリーリーグ得点王:1959-60、1960-61、1964-65 | ||
| + | * FIFAワールドカップ得点王:1965 | ||
| + | |||
| + | {{start box}} | ||
| + | {{succession box|title=[[バロンドール|欧州年間最優秀選手]]|before=[[ボビー・チャールトン]] |after=[[ジョージ・ベスト]]|years=1967}} | ||
| + | {{end box}} | ||
| + | |||
| + | {{DEFAULTSORT:あるへると ふろりあん}} | ||
| + | [[Category:ハンガリーのサッカー選手]] | ||
| + | [[Category:バロンドール受賞者]] | ||
| + | [[Category:1962 FIFAワールドカップ出場選手]] | ||
| + | [[Category:1966 FIFAワールドカップ出場選手]] | ||
| + | [[Category:1941年生]] | ||
| + | |||
| + | [[bg:Флориан Алберт]] | ||
| + | [[de:Flórián Albert]] | ||
| + | [[en:Flórián Albert]] | ||
| + | [[eo:Flórián Albert]] | ||
| + | [[es:Flórián Albert]] | ||
| + | [[fi:Flórián Albert]] | ||
| + | [[fr:Flórián Albert]] | ||
| + | [[gl:Florian Albert]] | ||
| + | [[he:פלוריאן אלברט]] | ||
| + | [[hu:Albert Flórián]] | ||
| + | [[it:Flórián Albert]] | ||
| + | [[pl:Flórián Albert]] | ||
| + | [[pt:Florian Albert]] | ||
| + | [[ru:Альберт, Флориан]] | ||
| + | [[sv:Flórián Albert]] | ||
| + | [[tr:Flórián Albert]] | ||
| + | {{Wikipedia/Ja}} | ||
2007年9月30日 (日) 23:10時点における最新版
| フロリアン・アルベルト | ||
|---|---|---|
| [[画像:|0250px|フロリアン・アルベルト]] | ||
| 名前 | ||
| 本名 | ||
| 愛称 | ||
| カタカナ | フロリアン・アルベルト | |
| ラテン文字 | Flórián Albert | |
| 基本情報 | ||
| 国籍 | ハンガリー | |
| 生年月日 | 1941年9月15日 | |
| 出身地 | Hercegszántó | |
| 身長 | 不明 | |
| 体重 | 不明 | |
| 血液型 | ||
| 選手情報 | ||
| 在籍チーム | ||
| ポジション | FW/MF | |
| 背番号 | ||
| 利き足 | ||
| クラブチーム1 | ||
| 年 | クラブ | App (G) |
| 代表歴2 | ||
| 代表歴 | ||
| 出場 | 75 | |
| 得点 | 31 | |
| 監督歴 | ||
| 1国内リーグ戦に限る。現在 2現在 | ||
| ■Template(■トーク ■解説)■サッカー選手pj | ||
フロリアン・アルベルト(アルベルト(姓)・フローリアーン) (Flórián Albert, Albert Flórián, 1941年9月15日-) はハンガリー出身のサッカー選手。ポジションはFW、MF。1967年にハンガリー人初となるバロンドールを受賞した。
略歴[編集]
1958年、17歳でフェレンツヴァーロシュのトップチームにデビューし、1959-60シーズンには26試合出場27得点で得点王となる。16年間のキャリアの全てをフェレンツェヴァーロシュで過ごし、1974年に引退した。17シーズンで、リーグ戦351試合出場256得点、リーグ優勝4回、フェアーズカップ(現UEFAカップ)優勝1回。
ハンガリー代表デビューは1959年6月28日のスウェーデン戦。1960年のローマオリンピックで銅メダルを獲得。1962年ワールドカップ・チリ大会では4得点を記録し、ドラザン・イェルコビッチ、ガリンシャ、ババ、ワレンチン・イワノフ、レオネル・サンチェスと並び得点王となった。その後は1964年欧州選手権、1966年ワールドカップ・イングランド大会、1972年欧州選手権にも出場。代表通算成績は75試合出場31得点。
所属チーム[編集]
- 1958年-1974年 フェレンツヴァーロシュ(ハンガリー)
タイトル[編集]
- フェレンツヴァーロシュ
- フェアーズカップ:1965
- ハンガリーリーグ:1962-63、1963-64、1966-67、1967-68
- ハンガリーカップ:1972
- 個人タイトル
- バロンドール:1967
- ハンガリーリーグ得点王:1959-60、1960-61、1964-65
- FIFAワールドカップ得点王:1965
| 先代: | 欧州年間最優秀選手 1967
|
次代: |
de:Flórián Alberteo:Flórián Albert es:Flórián Albert fi:Flórián Albert fr:Flórián Albert gl:Florian Albert he:פלוריאן אלברט hu:Albert Flórián it:Flórián Albert pl:Flórián Albert pt:Florian Albert ru:Альберт, Флориан sv:Flórián Albert tr:Flórián Albert
| |
このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・フロリアン・アルベルトを利用して作成されています。変更履歴はこちらです。 |