「平井堅」の版間の差分
(→関連項目) |
(-カービィ) |
||
| (8人の利用者による、間の22版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | ''' | + | [[image:Hiraiken.jpg|thumb|right|200px]] |
| − | + | '''平井 堅'''(ひらい けん、[[1972年]][[1月17日]] - )は、[[日本]]の[[シンガーソングライター]]。[[大阪府]]出身。身長183cm。[[芸能事務所|所属事務所]]は[[研音]]。 | |
| − | + | ==人物・略歴== | |
| − | + | 「ひらまん」「彫り深夫」「[[鈴木亜久里|亜久里]]」などというあだ名で呼ばれていた。[[三重県立上野高等学校]]を経て、[[横浜市立大学]][[商学部]]卒業。姉、兄の三人兄弟。実家の愛犬は[[プードル|トイプードル]]の「ハッピー」。[[カラオケ]]好きである。 | |
| − | + | ||
| − | + | 大学在学中に、Sony Music Entertainment Auditionに自作ビデオを応募し、入選したのをきっかけに[[1993年]][[ソニーレコード]]と契約。[[1995年]]CDデビュー。1枚目のシングルは[[フジテレビジョン|フジテレビ]]ドラマ『[[王様のレストラン]]』([[三谷幸喜]]作品)の[[タイアップ]]であったものの、オリコン最高50位と振るわなかった。その後も目立ったヒット曲に恵まれず、一時期はシングルの出荷枚数が1万枚という時期さえあった。この間は、地元[[三重エフエム放送|FM三重]]の番組で[[ラジオパーソナリティ|パーソナリティ]]をつとめたり、デビュー翌年には『[[オールナイトニッポン]]』の[[ジングル (ラジオ)|ジングル]]を担当していたこともあった。しかし[[2000年]]、これが売れなければ契約打ち切りという背水の陣でリリースした8枚目のシングル『楽園』の[[コマーシャルメッセージ|テレビコマーシャル]]に同じ研音所属の[[江角マキコ]]が出演したことで、[[ワイドショー]]などに大きく取り上げられたことや、FM各局でも楽曲が注目されて大ヒットし、以後ヒット曲を多数リリースする。 | |
| − | + | 中東系に間違えられたりした事があるほど、容貌は彫りが深く高い鼻、濃いひげが特徴的。顔立ちは父親譲りであり、母親以外の家族は全員彫が深い(「[[森田一義アワー 笑っていいとも!|笑っていいとも!]]」のテレフォンショッキングにゲスト出演した時の本人談)。そのためかテレビに出始めた頃、共演者に「日本語お上手ですね」と言われたことや、飛行機(国内線)に乗った際、[[客室乗務員]]から英語で話しかけられたことがある。彫りが深すぎてプールに入る際、日本の[[ゴーグル]]をしても水が入ってしまう(本人談)。売れ始めの頃の2000年の頃の[[ミュージックステーション]]で、[[タモリ]]から「電車の中で会ったら一生忘れられない顔」と称されしばらくの間はMステに出演した際の決まり文句ともなっていた。また、長身でスタイルもよく、[[2001年]]には、第30回[[ベストドレッサー賞]](芸能部門)受賞、[[2005年]]にはデビュー10周年を記念し、初の写真集『歌バカ一代』を[[学習研究社|学研]]より10万部限定で発売している。『[[HEY!HEY!HEY!MUSIC CHAMP]]』などでは司会の[[ダウンタウン (お笑いコンビ)|ダウンタウン]]を相手に軽妙なトークを展開することが多く、またインタビューなどに対しても[[上方]]人らしい笑いを含めた返答をすることがある。 | |
| − | + | [[サザンオールスターズ]]の大ファンであり、学生時代はコピーバンド「NO-NAME(サザンのシングル『[[EMANON]]』の逆さ読み)」を組んでいた。また[[桑田佳祐]]の自宅の門の上に、「[[コーラス]]でいいので雇ってください」とメッセージを添えたデモテープを置いて行ったという過去を持つ(『ミュージックステーション』出演時に発言)。このテープに関し桑田は「ちょっと気持ち悪かった」、「雇っておけば良かった…」、「つめが折ってなかったから、[[EXILE]]録っちゃった」等と冗談交じりに発言している。[[2003年]]の『[[FNS27時間テレビ]]~みんなのうた』内の『[[桑田佳祐の音楽寅さん~MUSIC TIGER~]]サザンオールスターズスペシャル』では、桑田・[[原由子]]と共にサザンの『[[栞のテーマ]]』をハモり、夢の共演を果たした。さらに、2ndシングル『片方ずつのイヤフォン』の歌詞には“[[Southern All Stars]]”が登場し、アルバム『Ken's Bar』では[[KUWATA BAND]]の『[[ONE DAY]]』をカバーしている。 | |
| − | + | デビューの年には、母校上野高校の学園祭でコンサートを行なっており、アンコールではその独特の歌いまわしでアレンジした校歌を披露した。またこの時、母校の財政事情を心配した平井は、一切の[[ギャラ]]の受け取りを辞退した。 | |
| − | + | ||
| − | + | アーティストとして遅咲きではあったが、「楽園」で高まった注目度と「[[瞳をとじて]]」などのヒットもあり、ベストアルバムを含め、4作のアルバムが[[ミリオンセラー]]を記録した。これは男性ソロアーティストとしては、歴代1位の記録である。 | |
| − | + | ||
| − | + | 同じ年に発売したシングル・アルバム両方が年間1位になったのは[[DREAMS COME TRUE]]、[[宇多田ヒカル]]と平井だけであり、また、年間ランキングでシングル、アルバム共に1位になったアーティストは、この3組と[[Mr.Children]]のみである<ref>Dreams Come Trueは、シングル1995年「[[LOVE LOVE LOVE]]」アルバム1994年「[[MAGIC]]」1995年「[[DELICIOUS]]」、宇多田は、シングル2001年「[[Can You Keep A Secret?]]」アルバム1999年「[[First Love]]」2001年「[[Distance]]」2002年「[[DEEP RIVER]]」2004年「[[Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.1]]」、Mr.Childrenは、シングル1994年「[[Tomorrow never knows]]」1996年「[[名もなき詩]]」アルバム2007年「[[HOME]]」。なお、平井の2004年発売の「瞳をとじて」は2004年、「歌バカ」は2005年のランキングで1位。</ref>。 | |
| − | + | ||
| − | + | [[ニコニコ動画]]で、[[一青窈]]の歌のピッチを下げると平井堅が歌っているように聞こえることが話題となった。 | |
| + | この事は「[[トリビアの泉]]」や「[[ミュージックステーション]]」でも紹介され、ますます関連動画が掲載されるようになった。 | ||
| + | また、[[ニンテンドーDSi]]でピッチが変更できる機能が紹介される時にその事が話題となることがある。 | ||
| − | () | + | == ディスコグラフィ == |
| + | ===シングル=== | ||
| + | {| class=wikitable border="1" cellpadding="3" | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | <small>'''発売日'''</small> | ||
| + | | <small>'''タイトル'''</small> | ||
| + | |- | ||
| + | | <small>1st</small> | ||
| + | | <small>[[1995年]][[5月10日]]</small> | ||
| + | | '''[[Precious Junk]]''' | ||
| + | |- | ||
| + | | <small>2nd</small> | ||
| + | | <small>1995年[[6月21日]]</small> | ||
| + | | '''[[片方ずつのイヤフォン]]''' | ||
| + | |- | ||
| + | | <small>3rd</small> | ||
| + | | <small>1995年[[11月22日]]</small> | ||
| + | | '''[[横顔 (平井堅の曲)|横顔]]''' | ||
| + | |- | ||
| + | | <small>4th</small> | ||
| + | | <small>[[1996年]][[8月21日]]</small> | ||
| + | | '''[[ドシャブリ (平井堅の曲)|ドシャブリ]]''' | ||
| + | |- | ||
| + | | <small>5th</small> | ||
| + | | <small>1996年[[11月1日]]</small> | ||
| + | | '''[[Stay With Me (平井堅の曲)|Stay With Me]]''' | ||
| + | |- | ||
| + | | <small>6th</small> | ||
| + | | <small>[[1997年]][[7月21日]]</small> | ||
| + | | '''[[HEAT UP]]''' | ||
| + | |- | ||
| + | | <small>7th</small> | ||
| + | | <small>[[1998年]][[5月30日]]</small> | ||
| + | | '''[[Love Love Love (平井堅の曲)|Love Love Love]]''' | ||
| + | |- | ||
| + | | <small>8th</small> | ||
| + | | <small>[[2000年]][[1月19日]]</small> | ||
| + | | '''[[楽園 (平井堅の曲)|楽園]]''' | ||
| + | |- | ||
| + | | <small>9th<small> | ||
| + | | <small>2000年[[5月10日]]</small> | ||
| + | | '''[[Why (平井堅の曲)|why]]''' | ||
| + | |- | ||
| + | | <small>10th</small> | ||
| + | | <small>2000年[[10月18日]]</small> | ||
| + | | '''[[LOVE OR LUST]]''' | ||
| + | |- | ||
| + | | <small>11th</small> | ||
| + | | <small>2000年[[12月16日]]</small> | ||
| + | | '''[[even if]]''' | ||
| + | |- | ||
| + | | <small>12th</small> | ||
| + | | <small>[[2001年]][[2月15日]]</small> | ||
| + | | '''[[Miracles]]''' | ||
| + | |- | ||
| + | | <small>13th</small> | ||
| + | | <small>2001年[[5月6日]]</small> | ||
| + | | '''[[KISS OF LIFE]]''' | ||
| + | |- | ||
| + | | <small>14th</small> | ||
| + | | <small>[[2002年]][[1月30日]]</small> | ||
| + | | '''[[Missin' you 〜It will break my heart〜]]''' | ||
| + | |- | ||
| + | | <small>15th</small> | ||
| + | | <small>2002年[[5月22日]] | ||
| + | | '''[[Strawberry Sex]]''' | ||
| + | |- | ||
| + | | <small>16th</small> | ||
| + | | <small>2002年[[8月28日]]</small> | ||
| + | | '''[[大きな古時計]]''' | ||
| + | |- | ||
| + | | <small>17th</small> | ||
| + | | <small>2002年[[11月7日]]</small> | ||
| + | | '''[[Ring (平井堅の曲)|Ring]]''' | ||
| + | |- | ||
| + | | <small>18th</small> | ||
| + | | <small>[[2003年]][[5月8日]]</small> | ||
| + | | '''[[LIFE is... 〜another story〜]]''' | ||
| + | |- | ||
| + | | <small>19th</small> | ||
| + | | <small>2003年[[7月30日]]</small> | ||
| + | | '''[[Style (平井堅の曲)|style]]''' | ||
| + | |- | ||
| + | | <small>20th</small> | ||
| + | | <small>[[2004年]][[4月28日]]</small> | ||
| + | | '''[[瞳をとじて]]''' | ||
| + | |- | ||
| + | | <small>21st</small> | ||
| + | | <small>2004年[[5月19日]]</small> | ||
| + | | '''[[キミはともだち]]''' | ||
| + | |- | ||
| + | | <small>22nd</small> | ||
| + | | <small>2004年[[10月6日]]</small> | ||
| + | | '''[[思いがかさなるその前に…]]''' | ||
| + | |- | ||
| + | | <small>23rd</small> | ||
| + | | <small>[[2005年]][[10月26日]]</small> | ||
| + | | '''[[POP STAR]]''' | ||
| + | |- | ||
| + | | <small>24th</small> | ||
| + | | <small>[[2006年]][[6月14日]]</small> | ||
| + | | '''[[バイマイメロディー]]''' | ||
| + | |- | ||
| + | | <small>25th</small> | ||
| + | | <small>[[2007年]][[1月17日]]</small> | ||
| + | | '''[[哀歌 (エレジー)]]''' | ||
| + | |- | ||
| + | | <small>26th</small> | ||
| + | | <small>2007年[[2月28日]]</small> | ||
| + | | '''[[君の好きなとこ]]''' | ||
| + | |- | ||
| + | | <small>27th</small> | ||
| + | | <small>2007年[[9月12日]]</small> | ||
| + | | '''[[fake star]]''' | ||
| + | |- | ||
| + | | <small>28th</small> | ||
| + | | <small>[[2008年]][[2月20日]]</small> | ||
| + | | '''[[キャンバス/君はス・テ・キ|キャンバス / 君はス・テ・キ♥]]''' | ||
| + | |- | ||
| + | | <small>29th</small> | ||
| + | | <small>2008年[[4月23日]]</small> | ||
| + | | '''[[いつか離れる日が来ても]]''' | ||
| + | |} | ||
| − | ''' | + | ===アルバム=== |
| + | ;オリジナルアルバム | ||
| + | {| class=wikitable border="1" cellpadding="3" | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | <small>'''発売日'''</small> | ||
| + | | <small>'''タイトル'''</small> | ||
| + | |- | ||
| + | | <small>1st</small> | ||
| + | | <small>[[1995年]][[7月7日]]</small> | ||
| + | | '''[[un-balanced]]''' | ||
| + | |- | ||
| + | | <small>2nd</small> | ||
| + | | <small>[[1996年]][[12月1日]]</small> | ||
| + | | '''[[Stare At]]''' | ||
| + | |- | ||
| + | | <small>3rd</small> | ||
| + | | <small>[[2000年]][[6月21日]]</small> | ||
| + | | '''[[THE CHANGING SAME]]''' | ||
| + | |- | ||
| + | | <small>4th</small> | ||
| + | | <small>[[2001年]][[7月4日]]</small> | ||
| + | | '''[[gaining through losing]]''' | ||
| + | |- | ||
| + | | <small>5th</small> | ||
| + | | <small>[[2003年]][[1月22日]]</small> | ||
| + | | '''[[LIFE is...]]''' | ||
| + | |- | ||
| + | | <small>6th</small> | ||
| + | | <small>[[2004年]][[11月24日]]</small> | ||
| + | | '''[[SENTIMENTALovers]]''' | ||
| + | |- | ||
| + | | <small>7th</small> | ||
| + | | <small>[[2008年]][[3月12日]]</small> | ||
| + | | '''[[FAKIN' POP]]''' | ||
| + | |} | ||
| + | ;その他アルバム | ||
| + | {| class=wikitable border="1" cellpadding="3" | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | <small>'''発売日'''</small> | ||
| + | | <small>'''タイトル'''</small> | ||
| + | |- | ||
| + | | <small>リミックス</small> | ||
| + | | <small>[[2001年]][[11月28日]]</small> | ||
| + | | '''[[Kh re-mixed up 1]]''' | ||
| + | |- | ||
| + | | <small>カバー</small> | ||
| + | | <small>[[2003年]][[12月10日]]</small> | ||
| + | | '''[[Ken's Bar]]''' | ||
| + | |- | ||
| + | | <small>ベスト</small> | ||
| + | | <small>[[2005年]][[11月23日]]</small> | ||
| + | | '''[[Ken Hirai 10th Anniversary Complete Single Collection '95-'05 歌バカ]]''' | ||
| + | |} | ||
| − | + | ===ビデオ=== | |
| − | + | {| class=wikitable border="1" cellpadding="3" | |
| − | + | |- | |
| − | + | | <small>'''発売日'''</small> | |
| − | + | | <small>'''タイトル'''</small> | |
| − | + | |- | |
| − | + | | <small>VHS<br>[[1996年]][[12月1日]]<br>DVD<br>[[2004年]][[12月22日]]</small> | |
| − | + | | '''Ken Hirai Films Vol.1''' | |
| − | + | |- | |
| − | + | | <small>VHS<br>[[1995年]][[6月21日]]<br>DVD<br>2005年12月22日</small> | |
| − | + | | '''Ken Hirai Films Vol.2''' | |
| − | + | |- | |
| − | + | | <small>[[2001年]][[7月4日]]</small> | |
| − | + | | '''Ken Hirai Films Vol.3''' | |
| − | + | |- | |
| − | + | | <small>[[2002年]][[1月30日]]</small> | |
| − | + | | '''Ken Hirai Films Vol.4<br>[LIVE TOUR 2001 gaining through losing] at the BUDOKAN''' | |
| − | + | |- | |
| − | + | | <small>[[2003年]][[1月22日]]</small> | |
| − | + | | '''Ken Hirai Films Vol.5''' | |
| − | + | |- | |
| − | + | | <small>2003年[[12月20日]]</small> | |
| − | + | | '''Ken Hirai Films Vol.6 MTV UNPLUGGED KEN HIRAI''' | |
| − | + | |- | |
| − | + | | <small>[[2004年]][[11月24日]]</small> | |
| − | + | | '''Ken Hirai Films Vol.7''' | |
| − | + | |- | |
| − | + | | <small>DVD<br>[[2005年]][[12月7日]]<br>Blu-ray<br>[[2006年]][[11月22日]]</small> | |
| − | + | | '''Ken Hirai Films Vol.8<br>“Ken Hirai 10th Anniversary Tour Final at Saitama Super Arena”''' | |
| + | |- | ||
| + | | <small>[[2008年]][[4月23日]]</small> | ||
| + | | '''Ken Hirai Films Vol.9''' | ||
| + | |- | ||
| + | | <small>DVD・Blu-ray<br>2008年[[12月17日]]</small> | ||
| + | | '''Ken Hirai Films Vol.10<br>Ken Hirai Live Tour 2008 FAKIN' POP''' | ||
| + | |} | ||
| − | ''' | + | ===その他=== |
| − | + | {|class=wikitable border="1" cellpadding="3" style="font-size:smaller;" | |
| − | + | |- | |
| − | + | |rowspan="2"|'''発売日''' | |
| − | + | |'''曲名''' | |
| − | + | |rowspan="2"| | |
| − | + | |- | |
| − | + | |'''収録作品''' | |
| − | + | |- | |
| − | + | |rowspan="2"|[[1998年]][[8月26日]] | |
| + | |君が笑ったら | ||
| + | |- | ||
| + | |Original Soundtrack「[[せつない]]」 | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="2"|[[2000年]][[12月13日]] | ||
| + | |セントオブウーマン~夢の香り~ feat. 平井堅 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[K DUB SHINE]]「生きる」 | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="2"|[[2003年]][[3月12日]] | ||
| + | |[[:en:You Are the Sunshine of My Life|You are the sunshine of my life]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Various Artists「Conception~[[スティーヴィー・ワンダー|Stevie Wonder]] Tribute」 | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="2"|[[2002年]][[5月22日]] | ||
| + | |Eyes on you | ||
| + | |rowspan="2"|バックコーラスとして参加 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[中森明菜]]「[[Resonancia]]」 | ||
| + | |} | ||
| − | == | + | === タイアップ === |
| − | + | {|class=wikitable border="1" cellpadding="3" style="font-size:smaller;" | |
| − | + | |- | |
| + | |'''曲名''' | ||
| + | |'''作品''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Precious Junk | ||
| + | |[[フジテレビジョン|フジテレビ]]系ドラマ「[[王様のレストラン]]」主題歌 | ||
| + | |- | ||
| + | |片方ずつのイヤフォン | ||
| + | |[[テレビ朝日]]系「[[VIDEO JAM]]」オープニングテーマ | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="2"|横顔 | ||
| + | |フジテレビ系「[[めざまし天気]]」エンディングテーマ | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ニッポン放送]]「[[オールナイトニッポン]]」エンディングテーマ | ||
| + | |- | ||
| + | |HEAT UP | ||
| + | |[[ABCテレビ]]系「[[甲子園への道]]」テーマソング | ||
| + | |- | ||
| + | |Love Love Love | ||
| + | |[[TBSテレビ]]系「愛のヒナ壇」オープニングテーマ | ||
| + | |- | ||
| + | |KISS OF LIFE | ||
| + | |フジテレビ系ドラマ「[[ラブ・レボリューション]]」主題歌 | ||
| + | |- | ||
| + | |Strawberry Sex | ||
| + | |[[本田技研工業]]「[[ホンダ・ザッツ|That's]]」CMソング | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="2"|大きな古時計 | ||
| + | |[[NHKテレビ]]系「[[みんなのうた]]」2002年8~9月 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[au by KDDI]]「EZ [[着うた]]」CMソング | ||
| + | |- | ||
| + | |Ring | ||
| + | |[[日本テレビ]]系ドラマ「[[サイコドクター]]」主題歌 | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="2"|LIFE is... ~another story~ | ||
| + | |TBSテレビ系ドラマ「[[ブラックジャックによろしく]]」主題歌 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[任天堂]]「[[ファイアーエムブレム 烈火の剣]]」CMソング | ||
| + | |- | ||
| + | |THE ROSE | ||
| + | |[[ネスレ日本|ネスレジャパン]]「[[ネスカフェ]] プレジデント」CMソング | ||
| + | |- | ||
| + | |LOVIN' YOU | ||
| + | |[[オンワード樫山]]「VANILLA CONFUSION」CMソング | ||
| + | |- | ||
| + | |WHAT A WONDEAFUL WORLD | ||
| + | |[[ソニー]]「[[ハンディカム]] PC300K」CMソング | ||
| + | |- | ||
| + | |瞳をとじて | ||
| + | |[[東宝]]配給映画「[[世界の中心で、愛をさけぶ#映画『世界の中心で、愛をさけぶ』|世界の中心で、愛をさけぶ]]」主題歌 | ||
| + | |- | ||
| + | |キミはともだち | ||
| + | |フジテレビ系ドラマ「[[ワンダフルライフ (テレビドラマ)|ワンダフルライフ]]」主題歌 | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="2"|思いがかさなるその前に… | ||
| + | |[[トヨタ自動車]]「[[トヨタ・カローラフィールダー|COROLLA FIELDER]]」CMソング | ||
| + | |- | ||
| + | |フジテレビ系ドラマ「[[積木くずし#積木くずし真相 ~あの家族、その後の悲劇~|積木くずし真相~あの家族、その後の悲劇~]]」主題歌 | ||
| + | |- | ||
| + | |POP STAR | ||
| + | |フジテレビ系ドラマ「[[危険なアネキ]]」主題歌 | ||
| + | |- | ||
| + | |ため息キップ | ||
| + | |[[大同生命]]CMソング | ||
| + | |- | ||
| + | |バイマイメロディー | ||
| + | |au by KDDI「[[au LISTEN MOBILE SERVICE|LISMO]]」CMソング | ||
| + | |- | ||
| + | |hug | ||
| + | |[[コカ・コーラ]]「[[紅茶花伝]]」CMソング | ||
| + | |- | ||
| + | |哀歌(エレジー) | ||
| + | |東宝配給映画「[[愛の流刑地#映画|愛の流刑地]]」主題歌 | ||
| + | |- | ||
| + | |君の好きなとこ | ||
| + | |日本テレビ系ドラマ「[[演歌の女王]]」主題歌 | ||
| + | |- | ||
| + | |美しい人 | ||
| + | |[[資生堂]]「[[ELIXIR SUPERIEUR]]」CMソング | ||
| + | |- | ||
| + | |fake star | ||
| + | |[[明治製菓]]「Fran Aromatier」CMソング | ||
| + | |- | ||
| + | |キャンバス | ||
| + | |フジテレビ系ドラマ「[[ハチミツとクローバー#テレビドラマ|ハチミツとクローバー]]」主題歌 | ||
| + | |- | ||
| + | |君はス・テ・キ♥ | ||
| + | |[[リプトン]]「新リプトン リモーネ」CMソング | ||
| + | |- | ||
| + | |Cry&Smile!! | ||
| + | |[[味の素]]「[[クノール]] カップスープ」CMソング | ||
| + | |- | ||
| + | |UPSET | ||
| + | |[[LG電子]]「[[FOMA]] [[L705iX]]」CMソング | ||
| + | |- | ||
| + | |Twenty! Twenty! Twenty! | ||
| + | |[[J-WAVE]]開局20周年ソング | ||
| + | |- | ||
| + | |いつか離れる日が来ても | ||
| + | |[[ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント (日本)|ソニーピクチャーズエンタテインメント]]配給映画「[[あの空をおぼえてる]]」主題歌 | ||
| + | |- | ||
| + | |写真 | ||
| + | |[[日本中央競馬会]]2008年イメージソング | ||
| + | |- | ||
| + | |Moon River | ||
| + | |[[アスミック・エースエンタテインメント]]配給映画「[[:en:In the Shadow of the Moon|ザ・ムーン]]」日本版主題歌 | ||
| + | |} | ||
| + | == 受賞歴 == | ||
| + | ;2001年 | ||
| + | *[[ゴールドディスク大賞]]「ロック・アルバム・オブ・ザ・イヤー」(THE CHANGING SAME) | ||
| + | ;2002年 | ||
| + | *ゴールドディスク大賞「ロック・アルバム・オブ・ザ・イヤー」(gaining through losing) | ||
| + | *[[MTV Video Music Awards Japan]] 最優秀男性アーティストビデオ賞 | ||
| + | ;2003年 | ||
| + | *ゴールドディスク大賞「ソング・オブ・ザ・イヤー」(大きな古時計) | ||
| + | *ゴールドディスク大賞「ロック&ポップ・アルバム・オブ・ザ・イヤー」(LIFE is...) | ||
| + | *[[ゴールデン・アロー賞]]音楽賞 | ||
| + | *[[SPACE SHOWER Music Video Awards]] BEST MALE CLIP(Ring) | ||
| + | ;2004年 | ||
| + | *ゴールドディスク大賞「ロック&ポップ・アルバム・オブ・ザ・イヤー」(Ken's Bar | ||
| + | ;2005年 | ||
| + | *ゴールドディスク大賞「ソング・オブ・ザ・イヤー」(瞳をとじて) | ||
| + | *ゴールドディスク大賞「ロック&ポップ・アルバム・オブ・ザ・イヤー」(SENTIMENTALovers) | ||
| + | *MTV Video Music Awards Japan 最優秀男性アーティストビデオ賞(瞳をとじて) | ||
| + | *MTV Video Music Awards Japan 最優秀映画ビデオ賞(瞳をとじて) | ||
| + | ;2006年 | ||
| + | *ゴールドディスク大賞「ロック&ポップ・アルバム・オブ・ザ・イヤー」(Ken Hirai 10th Anniversary Complete Single Collection '95-'05 歌バカ) | ||
| + | *MTV Video Music Awards Japan 最優秀男性アーティストビデオ賞(POP STAR) | ||
| + | *SPACE SHOWER Music Video Awards BEST BEST POPS VIDEO(POP STAR) | ||
| + | ;2007年 | ||
| + | *SPACE SHOWER Music Video Awards BEST MALE CLIP(バイマイメロディー) | ||
| − | {{ | + | == 出演 == |
| + | === テレビ === | ||
| + | * [[東京メトロポリタンテレビジョン|東京MXテレビ]]『電リク! BeatBox』 - 司会 | ||
| + | *[[テレビ朝日]]関東ローカル『[[せつない]]』 - 第20話主人公 | ||
| + | |||
| + | === ラジオ === | ||
| + | *2時いろネットワーク(1997年 - 1998年、[[エフエム北海道|AIR-G']]) | ||
| + | *平井堅の聞いてもらってすいません([[エフエム九州|CROSS FM]]) | ||
| + | *平井堅のたまリバ!(1999年 - 2000年、[[エフエム世田谷|FM世田谷]]、[[栃木放送]]や[[エフエム佐賀|FM佐賀]]でもネットされた) | ||
| + | *平井堅のオレは歌バカだ!(1998年 - 2001年、AIR-G') | ||
| + | *[[Across The View|ACROSS THE VIEW ~ MAD ABOUT SINGIN']] (2000年 - 2001年、[[J-WAVE]]) | ||
| + | *平井堅の[[OH! MY RADIO]](2001年 - 2004年、J-WAVE) | ||
| + | *BREAD&CIRCUS~FLYING EASY ON SATURDAY NIGHT~(2005年4月 - 7月、J-WAVE) | ||
| + | *FLYING EASY(2005年7月 - 12月、J-WAVE) | ||
| + | *平井堅のオールナイトニッポン(2008年3月10日、ニッポン放送) | ||
| + | |||
| + | === CM === | ||
| + | * [[キッコーマン]] 『[[トライアングル (曖昧さ回避)|万上焼酎 トライアングル]]』(2001年) | ||
| + | * [[トヨタ自動車|TOYOTA]] 『[[トヨタ・カローラフィールダー|COROLLA FIELDER]]』(2004年) | ||
| + | * [[リプトン|Lipton]] 『新リプトン リモーネ』(2008年) | ||
| + | * [[LG電子]]『[[FOMA]] [[L705iX]]』(2008年) | ||
| + | |||
| + | == 関連人物 == | ||
| + | *[[伊藤たかみ]] - 中学・高校の同級生で、当時平井のことを「ヒラケン」と呼んでいた仲 | ||
| + | *[[桑田佳祐]] - 平井がデビュー以前から敬愛するミュージシャン | ||
| + | *[[椎名林檎]] - メル友であると歌番組で発言 | ||
| + | *[[一青窈]] - [[ファルセット]]の周波数など2人の持つ共通性が「トリビアの泉」で検証された | ||
| + | *[[村田渚]] - 上野高校の同級生で、ライブゲストでのトーク共演あり | ||
| + | *[[山下真治]](ヒライケンジ) - 平井堅などのものまね芸人 | ||
| + | |||
| + | == 脚注 == | ||
| + | {{reflist}} | ||
| + | == 外部リンク == | ||
| + | *[http://www.pinups.co.jp/hirai/ Ken HIRAI official web site] - 研音公式 | ||
| + | *[http://www.kenhirai.net/ 平井堅] - ソニーミュージック公式 | ||
| + | |||
| + | {{平井堅}} | ||
| + | |||
| + | {{DEFAULTSORT:ひらい けん}} | ||
| + | [[Category:NHK紅白歌合戦出演者]] | ||
| + | [[Category:日本のシンガーソングライター]] | ||
| + | [[Category:日本のR&B・ミュージシャン]] | ||
| + | [[Category:ソニー・ミュージックエンタテインメントのアーティスト]] | ||
| + | [[Category:1972年生]] | ||
| + | [[Category:大阪府出身の人物]] | ||
| + | [[Category:名張市]] | ||
| + | [[Category:オリコン年間シングルチャート1位獲得アーティスト]] | ||
| + | [[Category:オリコン年間アルバムチャート1位獲得アーティスト]] | ||
| + | [[Category:同性愛者である又は噂のある有名人]] | ||
| + | [[Category:Wikipediaで保護された記事]] | ||
2020年8月5日 (水) 11:16時点における最新版
平井 堅(ひらい けん、1972年1月17日 - )は、日本のシンガーソングライター。大阪府出身。身長183cm。所属事務所は研音。
目次
人物・略歴[編集]
「ひらまん」「彫り深夫」「亜久里」などというあだ名で呼ばれていた。三重県立上野高等学校を経て、横浜市立大学商学部卒業。姉、兄の三人兄弟。実家の愛犬はトイプードルの「ハッピー」。カラオケ好きである。
大学在学中に、Sony Music Entertainment Auditionに自作ビデオを応募し、入選したのをきっかけに1993年ソニーレコードと契約。1995年CDデビュー。1枚目のシングルはフジテレビドラマ『王様のレストラン』(三谷幸喜作品)のタイアップであったものの、オリコン最高50位と振るわなかった。その後も目立ったヒット曲に恵まれず、一時期はシングルの出荷枚数が1万枚という時期さえあった。この間は、地元FM三重の番組でパーソナリティをつとめたり、デビュー翌年には『オールナイトニッポン』のジングルを担当していたこともあった。しかし2000年、これが売れなければ契約打ち切りという背水の陣でリリースした8枚目のシングル『楽園』のテレビコマーシャルに同じ研音所属の江角マキコが出演したことで、ワイドショーなどに大きく取り上げられたことや、FM各局でも楽曲が注目されて大ヒットし、以後ヒット曲を多数リリースする。
