「シュガー・レイ・レナード」の版間の差分
細 (→外部リンク) |
|||
| (同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | + | {{先編集権}} | |
{{Infobox boxer | {{Infobox boxer | ||
|name=シュガー・レイ・レナード | |name=シュガー・レイ・レナード | ||
| 12行目: | 12行目: | ||
|death_place= | |death_place= | ||
|style=オーソドックス | |style=オーソドックス | ||
| + | |amateur_total=150 | ||
| + | |amateur_wins=145 | ||
| + | |amateur_losses=5 | ||
|olympic_gold=1 | |olympic_gold=1 | ||
|total=40 | |total=40 | ||
| 20行目: | 23行目: | ||
|no contests= | |no contests= | ||
|}} | |}} | ||
| − | + | __NOTOC__ | |
| − | '''シュガー・レイ・レナード'''(Sugar Ray | + | '''シュガー・レイ・レナード'''(Sugar Ray Leonard、1956年5月17日生まれ)は、アメリカ合衆国のプロボクサー。サウスカロライナ州ウイミルトン生まれ。本名のレイ・チャールズ・レナードは、母親が[[レイ・チャールズ]]のファンだったことに由来する。ボクサーとして活動する際、尊敬する[[シュガー・レイ・ロビンソン]]からとってシュガー・レイを名乗った。 |
1976年、[[モントリオールオリンピック]]でアンドレス・アルダマ([[キューバ]])を3回判定で下し、[[スーパーライト級|ライトウェルター級]]の金メダルを獲得。引退も考えたが、1977年にプロデビュー。[[モハメド・アリ]]が去った米国ボクシング界にあって、その爆発的なスピードと芸術的なテクニック、優れたインテリジェンスは、ロビンソンやアリの後継者として絶大な人気を獲得した。 | 1976年、[[モントリオールオリンピック]]でアンドレス・アルダマ([[キューバ]])を3回判定で下し、[[スーパーライト級|ライトウェルター級]]の金メダルを獲得。引退も考えたが、1977年にプロデビュー。[[モハメド・アリ]]が去った米国ボクシング界にあって、その爆発的なスピードと芸術的なテクニック、優れたインテリジェンスは、ロビンソンやアリの後継者として絶大な人気を獲得した。 | ||
| − | 1979年11月30日、無敗のまま[[ウィルフレド・ベニテス]]からWBC世界ウェルター級タイトルを獲得。1980年6月20日、[[ロベルト・デュラン]] | + | 1979年11月30日、無敗のまま[[ウィルフレド・ベニテス]]からWBC世界ウェルター級タイトルを獲得。1980年6月20日、[[ロベルト・デュラン]]に判定負けでタイトルを失うとともに、プロ初黒星を喫した。同年11月25日、ロベルト・デュランと再戦し、8回TKO勝ちでタイトルを奪回した。 |
| − | 1981年6月25日、[[アユブ・カルレ]]からWBA世界[[スーパーウェルター級|ジュニアミドル級]] | + | 1981年6月25日、[[アユブ・カルレ]]からWBA世界[[スーパーウェルター級|ジュニアミドル級]]タイトルを獲得し2階級制覇を達成するが、このタイトルはすぐに返上し、同年9月16日、後にレナードと共に5階級制覇を遂げるWBAチャンピオン[[トーマス・ハーンズ]]とのウェルター級王座統一戦で、序盤はハーンズにペースを握られるが14回に逆転TKOで勝利し、WBAとWBCのタイトルを統一した。試合後に網膜剥離が発覚し、1982年11月に引退を発表した。 |
1986年3月10日、[[マービン・ハグラー]]対[[ジョン・ムガビ]]の解説をしていたレナードは当時最強のチャンピオンと言われたハグラーに勝てると確信し、現役復帰を決意。1987年4月6日、ハグラーに挑戦し僅差の判定勝ちでWBC世界[[ミドル級]]タイトルを獲得。3階級制覇を達成した。 | 1986年3月10日、[[マービン・ハグラー]]対[[ジョン・ムガビ]]の解説をしていたレナードは当時最強のチャンピオンと言われたハグラーに勝てると確信し、現役復帰を決意。1987年4月6日、ハグラーに挑戦し僅差の判定勝ちでWBC世界[[ミドル級]]タイトルを獲得。3階級制覇を達成した。 | ||
| − | 1988年11月7日、WBC世界[[ライトヘビー級]] | + | 1988年11月7日、WBC世界[[ライトヘビー級]]チャンピオン[[ドン・ラロンデ]]に9回TKO勝ちで新設されたWBC世界スーパーミドル級、ライトヘビー級の2階級のタイトルを同時に獲得。当時、史上初の主要団体での5階級制覇を達成した。しかし、これはライトヘビー級チャンピオンのラロンデをスーパーミドル級まで体重を落とさせてのスーパーミドル級王座決定戦に、ラロンデの持つライトヘビー級タイトルも懸けられるという異例の試合だった。 |
| − | + | 1989年6月12日、WBO世界スーパーミドル級チャンピオンのトーマス・ハーンズとの王座統一戦で引き分け。同年12月7日、ロベルト・デュランに判定勝ちし、WBC世界スーパーミドル級タイトルを防衛。1991年2月9日、WBC世界ジュニアミドル級タイトル戦でチャンピオン[[テリー・ノリス]]に12回判定負けを喫し、試合後のリング上で引退を表明した。 | |
1997年3月1日、IBC世界ミドル級タイトル戦で6年ぶりに現役復帰。[[ヘクター・カマチョ]]に5回TKO負けを喫し、引退した。 | 1997年3月1日、IBC世界ミドル級タイトル戦で6年ぶりに現役復帰。[[ヘクター・カマチョ]]に5回TKO負けを喫し、引退した。 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
| 54行目: | 47行目: | ||
* [http://boxrec.com/list_bouts.php?human_id=269&cat=boxer BoxRec – Sugar Ray Leonard] | * [http://boxrec.com/list_bouts.php?human_id=269&cat=boxer BoxRec – Sugar Ray Leonard] | ||
| − | {{Championshiptitle|第11代| | + | {{Championshiptitle|第11代|WBC世界|ウェルター級|ウィルフレド・ベニテス|ロベルト・デュラン|1979年11月30日 – 1980年6月20日}} |
| − | {{Championshiptitle返上|第13代| | + | {{Championshiptitle返上|第13代|WBC世界|ウェルター級|ロベルト・デュラン|ミルトン・マクローリー|1980年11月25日 – 1982年(返上)}} |
| − | {{Championshiptitle返上|第19代| | + | {{Championshiptitle返上|第19代|WBA世界|ジュニアミドル級|アユブ・カルレ|[[三原正]]|1981年6月25日 – 1981年(返上)}} |
| − | {{Championshiptitle返上|第65代| | + | {{Championshiptitle返上|第65代|WBA世界|ウェルター級|トーマス・ハーンズ|ドナルド・カリー|1981年9月16日 – 1982年11月9日(返上)}} |
| − | {{Championshiptitle返上|第16代| | + | {{Championshiptitle返上|第16代|WBC世界|ミドル級|マービン・ハグラー|トーマス・ハーンズ|1987年4月6日 – 1987年(返上)}} |
| − | {{Championshiptitle返上|第17代| | + | {{Championshiptitle返上|第17代|WBC世界|ライトヘビー級|ドニー・ラロンド|デニス・アンドリュース|1988年11月7日 – 1989年1月10日(返上)}} |
| − | {{Championshiptitle返上|初代| | + | {{Championshiptitle返上|初代|WBC世界|スーパーミドル級|N/A|マウロ・ガルバノ|1988年11月7日 – 1990年(返上)}} |
{{jawp}} | {{jawp}} | ||
| 67行目: | 60行目: | ||
[[Category:アフリカ系アメリカ人のボクサー]] | [[Category:アフリカ系アメリカ人のボクサー]] | ||
[[Category:アメリカ合衆国のオリンピック金メダリスト]] | [[Category:アメリカ合衆国のオリンピック金メダリスト]] | ||
| − | [[Category: | + | [[Category:ウェルター級世界チャンピオン]] |
| − | [[Category: | + | [[Category:ジュニアミドル級世界チャンピオン]] |
| − | [[Category: | + | [[Category:ミドル級世界チャンピオン]] |
| − | [[Category: | + | [[Category:スーパーミドル級世界チャンピオン]] |
| − | [[Category: | + | [[Category:ライトヘビー級世界チャンピオン]] |
[[Category:サウスカロライナ州の人物]] | [[Category:サウスカロライナ州の人物]] | ||
[[Category:1956年生]] | [[Category:1956年生]] | ||
2010年9月3日 (金) 22:19時点における最新版
本項目「シュガー・レイ・レナード」は、先編集権が主張されています。「同意を得ないリバート」「記事の置き換え・白紙化」等の不正改竄は荒らしとみなされブロックされますので、ご注意ください。また、このテンプレートを剥す行為も荒らしとみなされますのでご注意下さい。どうしても自分の意に沿う編集をされたい場合は「シュガー・レイ・レナード (2)」という様な感じでフォークを立てて下さい。
| シュガー・レイ・レナード | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| 基礎データ | ||||||
| 本名 | Ray Charles Leonard | |||||
| 通称 | Sugar | |||||
| 階級 | ウェルター級 – スーパーミドル級 | |||||
| 身長 | ||||||
| リーチ | ||||||
| 国籍 | ||||||
| 生年月日 | 1956年5月17日((2025-1956)+((10-5)*100+(24-17)>=0)-1歳) | |||||
| 出生地 | サウスカロライナ州ウイミルトン | |||||
| 没年月日 | ||||||
| 死没地 | ||||||
| 所属 | ||||||
| 構え | オーソドックス | |||||
| 入場曲 | ||||||
| アマチュアボクシング戦績 | ||||||
| 総試合数 | 150 | |||||
| 勝 | 145 | |||||
| KO・RSC勝 | ||||||
| 敗 | 5 | |||||
| 分 | ||||||
| 無効試合 | ||||||
| 獲得メダル | ||||||
| 金 | 銀 | 銅 | ||||
| オリンピック | 1 | 0 | 0 | |||
| 世界選手権 | 0 | 0 | 0 | |||
| ヨーロッパ選手権 | 0 | 0 | 0 | |||
| アジア選手権 | 0 | 0 | 0 | |||
| 世界ユース選手権 | 0 | 0 | 0 | |||
| 世界ジュニア選手権 | 0 | 0 | 0 | |||
| 世界女子選手権 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 獲得タイトル | ||||||
| 全日本選手権優勝 | 0 | |||||
| 全日本社会人選手権優勝 | 0 | |||||
| 全日本女子選手権優勝 | 0 | |||||
| 全国高校総体優勝 | 0 | |||||
| 全国高校選抜優勝 | 0 | |||||
| 国民体育大会優勝 | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| プロボクシング戦績 | ||||||
| 総試合数 | 40 | |||||
| 勝 | 36 | |||||
| KO勝 | 26 | |||||
| 敗 | 3 | |||||
| 分 | 1 | |||||
| 無効試合 | ||||||
| テンプレートを表示 | ||||||
シュガー・レイ・レナード(Sugar Ray Leonard、1956年5月17日生まれ)は、アメリカ合衆国のプロボクサー。サウスカロライナ州ウイミルトン生まれ。本名のレイ・チャールズ・レナードは、母親がレイ・チャールズのファンだったことに由来する。ボクサーとして活動する際、尊敬するシュガー・レイ・ロビンソンからとってシュガー・レイを名乗った。
1976年、モントリオールオリンピックでアンドレス・アルダマ(キューバ)を3回判定で下し、ライトウェルター級の金メダルを獲得。引退も考えたが、1977年にプロデビュー。モハメド・アリが去った米国ボクシング界にあって、その爆発的なスピードと芸術的なテクニック、優れたインテリジェンスは、ロビンソンやアリの後継者として絶大な人気を獲得した。
1979年11月30日、無敗のままウィルフレド・ベニテスからWBC世界ウェルター級タイトルを獲得。1980年6月20日、ロベルト・デュランに判定負けでタイトルを失うとともに、プロ初黒星を喫した。同年11月25日、ロベルト・デュランと再戦し、8回TKO勝ちでタイトルを奪回した。
1981年6月25日、アユブ・カルレからWBA世界ジュニアミドル級タイトルを獲得し2階級制覇を達成するが、このタイトルはすぐに返上し、同年9月16日、後にレナードと共に5階級制覇を遂げるWBAチャンピオントーマス・ハーンズとのウェルター級王座統一戦で、序盤はハーンズにペースを握られるが14回に逆転TKOで勝利し、WBAとWBCのタイトルを統一した。試合後に網膜剥離が発覚し、1982年11月に引退を発表した。
1986年3月10日、マービン・ハグラー対ジョン・ムガビの解説をしていたレナードは当時最強のチャンピオンと言われたハグラーに勝てると確信し、現役復帰を決意。1987年4月6日、ハグラーに挑戦し僅差の判定勝ちでWBC世界ミドル級タイトルを獲得。3階級制覇を達成した。
1988年11月7日、WBC世界ライトヘビー級チャンピオンドン・ラロンデに9回TKO勝ちで新設されたWBC世界スーパーミドル級、ライトヘビー級の2階級のタイトルを同時に獲得。当時、史上初の主要団体での5階級制覇を達成した。しかし、これはライトヘビー級チャンピオンのラロンデをスーパーミドル級まで体重を落とさせてのスーパーミドル級王座決定戦に、ラロンデの持つライトヘビー級タイトルも懸けられるという異例の試合だった。
1989年6月12日、WBO世界スーパーミドル級チャンピオンのトーマス・ハーンズとの王座統一戦で引き分け。同年12月7日、ロベルト・デュランに判定勝ちし、WBC世界スーパーミドル級タイトルを防衛。1991年2月9日、WBC世界ジュニアミドル級タイトル戦でチャンピオンテリー・ノリスに12回判定負けを喫し、試合後のリング上で引退を表明した。
1997年3月1日、IBC世界ミドル級タイトル戦で6年ぶりに現役復帰。ヘクター・カマチョに5回TKO負けを喫し、引退した。
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
| 前王者 ウィルフレド・ベニテス |
第11代WBC世界ウェルター級王者 1979年11月30日 – 1980年6月20日 |
次王者 ロベルト・デュラン |
| 前チャンピオン ロベルト・デュラン |
第13代WBC世界ウェルター級チャンピオン 1980年11月25日 – 1982年(返上) |
空位 次タイトルホルダー ミルトン・マクローリー |
| 前チャンピオン アユブ・カルレ |
第19代WBA世界ジュニアミドル級チャンピオン 1981年6月25日 – 1981年(返上) |
空位 次タイトルホルダー 三原正 |
| 前チャンピオン トーマス・ハーンズ |
第65代WBA世界ウェルター級チャンピオン 1981年9月16日 – 1982年11月9日(返上) |
空位 次タイトルホルダー ドナルド・カリー |
| 前チャンピオン マービン・ハグラー |
第16代WBC世界ミドル級チャンピオン 1987年4月6日 – 1987年(返上) |
空位 次タイトルホルダー トーマス・ハーンズ |
| 前チャンピオン ドニー・ラロンド |
第17代WBC世界ライトヘビー級チャンピオン 1988年11月7日 – 1989年1月10日(返上) |
空位 次タイトルホルダー デニス・アンドリュース |
| 前チャンピオン N/A |
初代WBC世界スーパーミドル級チャンピオン 1988年11月7日 – 1990年(返上) |
空位 次タイトルホルダー マウロ・ガルバノ |
| |
このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・シュガー・レイ・レナードを利用して作成されています。変更履歴はこちらです。 |
