「テンプレート:サッカー選手」の版間の差分
提供: Yourpedia
(新しいページ: '{|class="infobox sisterproject" style="width:21em;text-align:left; border: solid 1px #d0d0d0;" |- ! colspan="3" style="text-align: center;font-size:115%;" | {{{name|{{{名前}...') |
(条件文を使わずに書き直し) |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | { | + | {{{!}}class="infobox sisterproject" style="width:21em;text-align:left; border: solid 1px #d0d0d0;" |
| − | + | {{!}}- | |
! colspan="3" style="text-align: center;font-size:115%;" | {{{name|{{{名前}}}}}} | ! colspan="3" style="text-align: center;font-size:115%;" | {{{name|{{{名前}}}}}} | ||
| − | + | {{!}}- | |
| − | {{!}} style="margin: auto; text-align: center;" colspan="3" {{!}} [[画像:{{{image|{{{画像|}}}}}} | + | {{!}} style="margin: auto; text-align: center;" colspan="3" {{!}} [[画像:{{{image|{{{画像|}}}}}}{{!}}{{{画像サイズ|{{{image-size|250px}}}}}}]] |
| − | + | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! colspan="3" style="background-color: forestgreen; color: white; text-align: center;"{{!}}名前 | ! colspan="3" style="background-color: forestgreen; color: white; text-align: center;"{{!}}名前 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | |||
! 本名 | ! 本名 | ||
| − | {{!}} colspan="2" {{!}}{{{realname|{{{本名}}}}}} | + | {{!}} colspan="2" {{!}}{{{realname|{{{本名|}}}}}} |
| − | + | {{!}}- | |
| − | + | ||
! style="vertical-align: top;" {{!}} 愛称 | ! style="vertical-align: top;" {{!}} 愛称 | ||
| − | {{!}}colspan="2" {{!}}{{{nickname|{{{愛称}}}}}} | + | {{!}}colspan="2" {{!}}{{{nickname|{{{愛称|}}}}}} |
| − | + | {{!}}- | |
| − | + | ||
! style="vertical-align: top;" {{!}}カタカナ | ! style="vertical-align: top;" {{!}}カタカナ | ||
| − | {{!}}colspan="2" {{!}}{{{katakana|{{{カタカナ表記}}}}}} | + | {{!}}colspan="2" {{!}}{{{katakana|{{{カタカナ表記|}}}}}} |
| − | + | {{!}}- | |
| − | + | ||
! style="vertical-align: top; width:5.1em;" {{!}}ラテン文字 | ! style="vertical-align: top; width:5.1em;" {{!}}ラテン文字 | ||
| − | {{!}}colspan="2" {{!}}{{{alphabet|{{{アルファベット表記}}}}}} | + | {{!}}colspan="2" {{!}}{{{alphabet|{{{アルファベット表記|}}}}}} |
| − | + | {{!}}- | |
| − | + | ! style="vertical-align: top;" {{!}}{{{lang-type|{{{原語名|}}}}}} | |
| − | ! style="vertical-align: top;" {{!}}{{{lang-type|{{{原語名}}}}}} | + | {{!}}colspan="2" lang="{{{lang-code|{{{原語コード|}}}}}}" {{!}}{{{lang|{{{原語表記|}}}}}} |
| − | {{!}}colspan="2" | + | {{!}}- |
| − | }} | + | ! colspan="3" style="background-color: forestgreen; color: white; text-align: center;"{{!}} 基本情報 |
| − | + | {{!}}- | |
| − | + | ||
| − | ! colspan="3" style="background-color: forestgreen; color: white; text-align: center;" | + | |
| − | + | ||
!style="vertical-align: top; width:5.1em;"| 国籍 | !style="vertical-align: top; width:5.1em;"| 国籍 | ||
| − | | colspan="2" {{!}}{{{country|{{{国}}}}}} | + | | colspan="2" {{!}}{{{country|{{{国|}}}}}} |
| − | + | {{!}}- | |
!style="vertical-align: top;"| 生年月日 | !style="vertical-align: top;"| 生年月日 | ||
| − | + | {{!}} colspan="2" {{!}}{{{birthdate|{{{誕生日|{{{生年月日|}}}}}}}}} | |
| − | + | {{!}}- | |
!style="vertical-align: top;"| 出身地 | !style="vertical-align: top;"| 出身地 | ||
| − | + | {{!}} colspan="2" {{!}}{{{birthplace|{{{出身地|}}}}}} | |
| − | + | {{!}}- | |
! style="vertical-align: top;" {{!}}身長 | ! style="vertical-align: top;" {{!}}身長 | ||
| − | {{!}}colspan="2" {{!}}{{{height|{{{身長}}}}}} | + | {{!}}colspan="2" {{!}}{{{height|{{{身長|}}}}}} |
| − | + | {{!}}- | |
| − | + | ||
! style="vertical-align: top;" {{!}}体重 | ! style="vertical-align: top;" {{!}}体重 | ||
| − | {{!}}colspan="2" {{!}}{{{weight|{{{体重}}}}}} | + | {{!}}colspan="2" {{!}}{{{weight|{{{体重|}}}}}} |
| − | + | {{!}}- | |
| − | + | ||
! style="vertical-align: top;" {{!}}血液型 | ! style="vertical-align: top;" {{!}}血液型 | ||
| − | {{!}}colspan="2" {{!}}{{{bloodtype|{{{血液型 | + | {{!}}colspan="2" {{!}}{{{bloodtype|{{{血液型|}}}}}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! colspan="3" style="background-color: forestgreen; color: white; text-align: center;"{{!}} 選手情報 | ! colspan="3" style="background-color: forestgreen; color: white; text-align: center;"{{!}} 選手情報 | ||
| − | + | {{!}}- | |
! style="vertical-align: top;" {{!}} 在籍チーム | ! style="vertical-align: top;" {{!}} 在籍チーム | ||
| − | {{!}}colspan="2" {{!}}{{{team|{{{所属チーム名}}}}}} | + | {{!}}colspan="2" {{!}}{{{team|{{{所属チーム名|}}}}}} |
| − | + | {{!}}- | |
| − | + | ||
! style="vertical-align: top;" {{!}} ポジション | ! style="vertical-align: top;" {{!}} ポジション | ||
| − | {{!}}colspan="2" {{!}}{{{ | + | {{!}}colspan="2" {{!}}{{{position|{{{ポジション|}}}}}} |
| − | + | {{!}}- | |
| − | + | ||
! style="vertical-align: top;" {{!}}背番号 | ! style="vertical-align: top;" {{!}}背番号 | ||
| − | {{!}}colspan="2" {{!}}{{{number|{{{背番号}}}}}} | + | {{!}}colspan="2" {{!}}{{{number|{{{背番号|}}}}}} |
| − | + | {{!}}- | |
| − | + | ||
! style="vertical-align: top;" {{!}}利き足 | ! style="vertical-align: top;" {{!}}利き足 | ||
| − | {{!}}colspan="2" {{!}}{{{strongerleg|{{{利き足 | + | {{!}}colspan="2" {{!}}{{{strongerleg|{{{利き足|}}}}}} |
| − | + | {{!}}- | |
! colspan="3" style="background-color: forestgreen; color: white; text-align: center;" {{!}} クラブチーム<sup><small>1</small></sup> | ! colspan="3" style="background-color: forestgreen; color: white; text-align: center;" {{!}} クラブチーム<sup><small>1</small></sup> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| 77行目: | 62行目: | ||
{{!}} style="text-align:right; white-space:nowrap; font-size:80%; "{{!}}'''App (G)''' | {{!}} style="text-align:right; white-space:nowrap; font-size:80%; "{{!}}'''App (G)''' | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | {{!}} style="v-align:top;" {{!}} {{{years|{{{年}}}}}} | + | {{!}} style="v-align:top;" {{!}} {{{years|{{{年|}}}}}} |
| − | {{!}} style="v-align:top;" {{!}} {{{clubs|{{{クラブ}}}}}} | + | {{!}} style="v-align:top;" {{!}} {{{clubs|{{{クラブ|}}}}}} |
| − | {{!}} style="v-align:top; text-align:right;white-space:nowrap;"{{!}}{{{caps(goals)|{{{出場(得点) | + | {{!}} style="v-align:top; text-align:right;white-space:nowrap;"{{!}}{{{caps(goals)|{{{出場(得点)|}}}}}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | {{!}} {{{nationalyears|{{{代表年}}}}}} | + | !colspan="3" style="background-color: forestgreen; color: white; text-align: center;" {{!}} 代表歴<sup><small>2</small></sup> |
| − | {{!}} {{{nationalteam|{{{代表国}}}}}} | + | {{!}}- |
| − | {{!}} style="text-align:right;" {{!}} {{{nationalcaps(goals)|{{{代表出場(得点) | + | {{!}} {{{nationalyears|{{{代表年|}}}}}} |
| − | + | {{!}} {{{nationalteam|{{{代表国|}}}}}} | |
| + | {{!}} style="text-align:right;" {{!}} {{{nationalcaps(goals)|{{{代表出場(得点)|}}}}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! colspan="3" style="background-color:forestgreen;color:white; text-align: center;"{{!}} 代表歴 | ! colspan="3" style="background-color:forestgreen;color:white; text-align: center;"{{!}} 代表歴 | ||
| 95行目: | 79行目: | ||
!style="text-align: left;"{{!}} 得点 | !style="text-align: left;"{{!}} 得点 | ||
{{!}}colspan="2" {{!}}{{{goals|{{{代表ゴール数|}}}}}} | {{!}}colspan="2" {{!}}{{{goals|{{{代表ゴール数|}}}}}} | ||
| − | |||
| − | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! style="background-color:forestgreen;color:white; text-align: center;" colspan="3" {{!}} 監督歴 | ! style="background-color:forestgreen;color:white; text-align: center;" colspan="3" {{!}} 監督歴 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | {{!}} {{{manageryears|{{{監督年}}}}}} | + | {{!}} {{{manageryears|{{{監督年|}}}}}} |
| − | {{!}} colspan="2" {{!}} {{{managerclubs|{{{監督チーム}}}}}} | + | {{!}} colspan="2" {{!}} {{{managerclubs|{{{監督チーム|}}}}}} |
| − | }} | + | {{!}}- |
| − | + | {{!}} colspan="3" style="color: #666666; font-size: small; text-align: left;" {{!}} <sup>1</sup>国内リーグ戦に限る。{{{pcupdate|{{{クラブ成績更新日|}}}}}}現在<br /> | |
| − | + | <sup>2</sup>{{{ntupdate|{{{代表成績更新日|}}}}}}現在<br /> | |
| − | {{ | + | |
[[Template:サッカー選手|■]]Template([[Template‐ノート:サッカー選手|■]]ノート [[Wikipedia:ウィキプロジェクト サッカー選手/Template解説|■]]解説)[[Wikipedia:ウィキプロジェクト サッカー選手|■]]サッカー選手pj | [[Template:サッカー選手|■]]Template([[Template‐ノート:サッカー選手|■]]ノート [[Wikipedia:ウィキプロジェクト サッカー選手/Template解説|■]]解説)[[Wikipedia:ウィキプロジェクト サッカー選手|■]]サッカー選手pj | ||
| − | + | {{!}}}<noinclude> | |
| − | + | {{documentation}} | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | {{ | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | } | + | |
| − | < | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | {{ | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
2018年5月15日 (火) 00:16時点における版
| {{{名前}}} | ||
|---|---|---|
| [[画像:|250px]] | ||
| 名前 | ||
| 本名 | ||
| 愛称 | ||
| カタカナ | ||
| ラテン文字 | ||
| 基本情報 | ||
| 国籍 | ||
| 生年月日 | ||
| 出身地 | ||
| 身長 | ||
| 体重 | ||
| 血液型 | ||
| 選手情報 | ||
| 在籍チーム | ||
| ポジション | ||
| 背番号 | ||
| 利き足 | ||
| クラブチーム1 | ||
| 年 | クラブ | App (G) |
| 代表歴2 | ||
| 代表歴 | ||
| 出場 | ||
| 得点 | ||
| 監督歴 | ||
| 1国内リーグ戦に限る。現在 | ||
サッカー選手テンプレート
解説
wiki:ja:プロジェクト:サッカー選手/Template解説
コード
{{サッカー選手
|名前=
|画像=
|画像サイズ= デフォルトは250px
|本名=
|愛称=
|カタカナ表記=
|アルファベット表記=
|原語名=
|原語表記=
|国=
|生年月日= {{生年月日と年齢}}テンプレートを使用
|出身地=
|身長=
|体重=
|血液型=
|所属チーム名=
|ポジション=
|背番号=
|利き足=
|クラブ=
|年=
|出場(得点)= 国内リーグ戦の成績に限る
|クラブ成績更新日=
|代表国=
|代表年=
|代表出場(得点)=
|代表成績更新日=
|監督年=
|監督チーム=
}}
テンプレートの記入例
| ロナウジーニョ・ガウーショ | ||
|---|---|---|
| ロナウジーニョ・ガウーショ | ||
| 名前 | ||
| 本名 | ロナウド・デ・アシス・モレイラ | |
| 愛称 | ロニー | |
| カタカナ | ||
| ラテン文字 | Ronaldinho Gaucho | |
| 基本情報 | ||
| 国籍 | | |
| 生年月日 | 1980年3月21日((2025-1980)+((10-3)*100+(24-21)>=0)-1歳) | |
| 出身地 | ||
| 身長 | 181cm | |
| 体重 | 80kg | |
| 血液型 | ||
| 選手情報 | ||
| 在籍チーム | FCバルセロナ | |
| ポジション | FW(ST、LWG)、MF(OH) | |
| 背番号 | 10 | |
| 利き足 | 右足 | |
| クラブチーム1 | ||
| 年 | クラブ | App (G) |
| 1998-2001 2001-2003 2003- |
グレミオ パリ・サンジェルマン FCバルセロナ |
35 (14) 55 (17) 131 (64) |
| 代表歴2 | ||
| 1999- | |
76 (31) |
| 代表歴 | ||
| 出場 | ||
| 得点 | ||
| 監督歴 | ||
| 1国内リーグ戦に限る。2007年6月25日現在 22007年3月28日現在 | ||
| ■Template(■トーク ■解説)■サッカー選手pj | ||
右のテンプレートは、以下のコードにより構成されています。
{{サッカー選手
|名前=ロナウジーニョ・ガウーショ
|画像=Ronaldinho 11feb2007.jpg
|画像サイズ=200px
|本名=ロナウド・デ・アシス・モレイラ
|愛称=ロニー
|カタカナ表記=
|アルファベット表記=Ronaldinho Gaucho
|原語名=
|原語表記=
|国={{BRA}}、{{ESP}}
|誕生日={{生年月日と年齢|1980|3|21}}
|出身地={{Flagicon|BRA}} [[ポルト・アレグレ]]
|身長=181cm
|体重=80kg
|血液型=
|所属チーム名=[[FCバルセロナ]]
|ポジション=[[フォワード (サッカー){{!}}FW]](ST、LWG)、[[ミッドフィールダー{{!}}MF]](OH)
|背番号=10
|利き足=右足
|クラブ=[[グレミオ]]<br />[[パリ・サンジェルマン]]<br />[[FCバルセロナ]]
|年=1998-2001<br />2001-2003<br />2003-
|出場(得点)={{0}}35 (14)<br />{{0}}55 (17)<br />131 (64)
|クラブ成績更新日=2007年6月25日
|代表国={{BRAf}}
|代表年=1999-
|代表出場(得点)=76 (31)
|代表成績更新日=2007年3月28日
|監督年=
|監督チーム=
}}