「カプアス河」の版間の差分
提供: Yourpedia
(赤道会1975により新規作成) |
細 (外部リンクの追加など) |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | '''カプアス河'''(カプアスがわ、{{Lang-id|Sungai Kapuas}})は、[[ | + | '''カプアス河'''(カプアスがわ、{{Lang-id|Sungai Kapuas}})は、[[西カリマンタン]]を流れる[[河川]]。[[シンタン県]]を通り、[[ポンティアナク市]]付近で[[海]]に注いでいる。{{Sfn|赤道会|1975|pp=1,12}} |
| − | 約2, | + | 約2,000km上流のシンタン付近でも川幅が500-1,000mあり、曲折・蛇行していて直線距離の5倍ほどの長さがある{{Sfn|赤道会|1975|p=75}}。上流では両岸が密林で河流が交通路のため、部落の家は河に向かって立てられている{{Sfn|赤道会|1975|p=75}}。 |
==地獄の声== | ==地獄の声== | ||
| 7行目: | 7行目: | ||
==付録== | ==付録== | ||
| + | ===関連リンク=== | ||
| + | *[[:wiki:id:Sungai Kapuas|id:Sungai Kapuas]] | ||
| + | |||
=== 脚注 === | === 脚注 === | ||
{{Reflist|20em}} | {{Reflist|20em}} | ||
| 16行目: | 19行目: | ||
[[Category:西カリマンタン]] | [[Category:西カリマンタン]] | ||
[[Category:西カリマンタンの河川]] | [[Category:西カリマンタンの河川]] | ||
| + | |||
| + | [[en:Kapuas River]] | ||
2020年6月14日 (日) 16:39時点における版
カプアス河(カプアスがわ、インドネシア語:Sungai Kapuas)は、西カリマンタンを流れる河川。シンタン県を通り、ポンティアナク市付近で海に注いでいる。[1]
約2,000km上流のシンタン付近でも川幅が500-1,000mあり、曲折・蛇行していて直線距離の5倍ほどの長さがある[2]。上流では両岸が密林で河流が交通路のため、部落の家は河に向かって立てられている[2]。
地獄の声
乾季には水量が極端に減り、干潮から満潮に移るときに比重の重い海水が河水の下を川上へ遡上することから摩擦により河底から鈍い地鳴りがすることがあり、「地獄の声」と呼ばれていた[3]。
付録
関連リンク
脚注
参考文献
- 赤道会 (1975) ポンチアナク赤道会『赤道標』JPNO 73012073