「テンプレート:Infobox boxer」の版間の差分
提供: Yourpedia
| 13行目: | 13行目: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
| + | |- | ||
{{#if:{{{nickname|}}}| | {{#if:{{{nickname|}}}| | ||
!通称 | !通称 | ||
| 18行目: | 19行目: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
| + | |- | ||
!階級 | !階級 | ||
|{{{weight}}} | |{{{weight}}} | ||
| + | |- | ||
{{#if:{{{height|}}}| | {{#if:{{{height|}}}| | ||
!身長 | !身長 | ||
| 25行目: | 28行目: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
| + | |- | ||
{{#if:{{{reach|}}}| | {{#if:{{{reach|}}}| | ||
!リーチ | !リーチ | ||
| 39行目: | 43行目: | ||
!出身地 | !出身地 | ||
|{{{birth place}}} | |{{{birth place}}} | ||
| + | |- | ||
{{#if:{{{death date|}}}| | {{#if:{{{death date|}}}| | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| 47行目: | 52行目: | ||
!構え | !構え | ||
|{{{style}}} | |{{{style}}} | ||
| + | |- | ||
{{#if:{{{theme song|}}}| | {{#if:{{{theme song|}}}| | ||
!テーマ曲 | !テーマ曲 | ||
| 54行目: | 60行目: | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{amateur total|}}}| | {{#if:{{{amateur total|}}}| | ||
| − | {{!}}colspan="2" style="background-color:#b0c4de"{{!}}アマチュア戦績 | + | {{!}}colspan="2" style="text-align:center; background-color:#b0c4de"{{!}}'''アマチュア戦績''' |
}} | }} | ||
|- | |- | ||
| 62行目: | 68行目: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
| + | |- | ||
{{#if:{{{amateur wins|}}}| | {{#if:{{{amateur wins|}}}| | ||
!勝 | !勝 | ||
| 67行目: | 74行目: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
| + | |- | ||
{{#if:{{{amateur_KO・RSC|}}}| | {{#if:{{{amateur_KO・RSC|}}}| | ||
!KO・RSC勝 | !KO・RSC勝 | ||
| 72行目: | 80行目: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
| + | |- | ||
{{#if:{{{amateur losses|}}}| | {{#if:{{{amateur losses|}}}| | ||
!敗 | !敗 | ||
| 77行目: | 86行目: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
| + | |- | ||
{{#if:{{{amateur draws|}}}| | {{#if:{{{amateur draws|}}}| | ||
!分 | !分 | ||
| 82行目: | 92行目: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
| + | |- | ||
{{#if:{{{amateur no contests|}}}| | {{#if:{{{amateur no contests|}}}| | ||
!無効試合 | !無効試合 | ||
| 101行目: | 112行目: | ||
!敗 | !敗 | ||
|{{{losses}}} | |{{{losses}}} | ||
| + | |- | ||
{{#if:{{{draws|}}}| | {{#if:{{{draws|}}}| | ||
!分 | !分 | ||
| 106行目: | 118行目: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
| + | |- | ||
{{#if:{{{no contests|}}}| | {{#if:{{{no contests|}}}| | ||
!無効試合 | !無効試合 | ||
2010年6月10日 (木) 01:03時点における版
| {{{name}}} | |
|---|---|
| [[File:|center|{{#if:|{{{imagesize}}}|200px}}]]
}} | |
| 基礎データ | |
| 本名 | {{{realname}}} |
| 通称 | {{{nickname}}} |
| 階級 | {{{weight}}} |
| 身長 | {{{height}}} |
| リーチ | {{{reach}}} |
| 国籍 | {{{nationality}}} |
| 誕生日 | {{{birth date}}} |
| 出身地 | {{{birth place}}} |
| 死没日 | {{{death date}}}
}} |
| 構え | {{{style}}} |
| テーマ曲 | {{{theme song}}} |
| アマチュア戦績
}} | |
| 総試合数 | {{{amateur total}}} |
| 勝 | {{{amateur wins}}} |
| KO・RSC勝 | {{{amateur_KO・RSC}}} |
| 敗 | {{{amateur losses}}} |
| 分 | {{{amateur draws}}} |
| 無効試合 | {{{amateur no contests}}} |
| プロ戦績 | |
| 総試合数 | {{{total}}} |
| 勝 | {{{wins}}} |
| KO勝 | {{{KO}}} |
| 敗 | {{{losses}}} |
| 分 | {{{draws}}} |
| 無効試合 | {{{no contests}}} |
{{Infobox boxer
|name=
|image=
|imagesize=
|caption=
|realname=
|nickname=
|weight=
|height=
|reach=
|nationality=
|birth date=
|birth place=
|death date=
|death place=
|style=
|theme song=
|amateur total=
|amateur wins=
|amateur KO・RSC=
|amateur losses=
|amateur draws=
|amateur no contests=
|total=
|wins=
|KO=
|losses=
|draws=
|no contests=
}}