「テンプレート:Infobox boxer」の版間の差分
細 |
|||
| 13行目: | 13行目: | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{realname|}}}| | {{#if:{{{realname|}}}| | ||
| − | !本名 | + | {{!}}colspan="3" width="30%" style="font-weight: bold;"{{!}}本名 |
| − | {{!}}{{{realname}}} | + | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{realname}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{nickname|}}}| | {{#if:{{{nickname|}}}| | ||
| − | !通称 | + | {{!}}colspan="3" width="30%" style="font-weight: bold;"{{!}}通称 |
| − | {{!}}{{{nickname}}} | + | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{nickname}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
| − | + | |colspan="3" width="30%" style="font-weight: bold;"|階級 | |
| − | |{{{weight}}} | + | |colspan="4"|{{{weight}}} |
|- | |- | ||
{{#if:{{{height|}}}| | {{#if:{{{height|}}}| | ||
| − | !身長 | + | {{!}}colspan="3" width="30%" style="font-weight: bold;"{{!}}身長 |
| − | {{!}}{{{height}}} | + | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{height}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{reach|}}}| | {{#if:{{{reach|}}}| | ||
| − | !リーチ | + | {{!}}colspan="3" width="30%" style="font-weight: bold;"{{!}}リーチ |
| − | {{!}}{{{reach}}} | + | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{reach}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
| − | + | |colspan="3" width="30%" style="font-weight: bold;"|国籍 | |
| − | |{{{nationality}}} | + | |colspan="4"|{{{nationality}}} |
|- | |- | ||
| − | + | |colspan="3" width="30%" style="font-weight: bold;"|生年月日 | |
| − | |{{{birth_date}}} | + | |colspan="4"|{{{birth_date}}} |
|- | |- | ||
| − | + | |colspan="3" width="30%" style="font-weight: bold;"|出生地 | |
| − | |{{{birth_place}}} | + | |colspan="4"|{{{birth_place}}} |
|- | |- | ||
{{#if:{{{death_date|}}}| | {{#if:{{{death_date|}}}| | ||
| − | !没年月日 | + | {{!}}colspan="3" width="30%" style="font-weight: bold;"{{!}}没年月日 |
| − | {{!}}{{{death_date}}} | + | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{death_date}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{death_place|}}}| | {{#if:{{{death_place|}}}| | ||
| − | !死没地 | + | {{!}}colspan="3" width="30%" style="font-weight: bold;"{{!}}死没地 |
| − | {{!}}{{{death_place}}} | + | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{death_place}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{team|}}}| | {{#if:{{{team|}}}| | ||
| − | !所属 | + | {{!}}colspan="3" width="30%" style="font-weight: bold;"{{!}}所属 |
| − | {{!}}{{{team}}} | + | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{team}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
| − | + | |colspan="3" width="30%" style="font-weight: bold;"|構え | |
| − | |{{{style}}} | + | |colspan="4"|{{{style}}} |
|- | |- | ||
{{#if:{{{theme_song|}}}| | {{#if:{{{theme_song|}}}| | ||
| − | !入場曲 | + | {{!}}colspan="3" width="30%" style="font-weight: bold;"{{!}}入場曲 |
| − | {{!}}{{{theme_song}}} | + | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{theme_song}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
| 80行目: | 80行目: | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{amateur_total|}}}| | {{#if:{{{amateur_total|}}}| | ||
| − | !総試合数 | + | {{!}}colspan="3" width="30%" style="font-weight: bold;"{{!}}総試合数 |
| − | {{!}}{{{amateur_total}}} | + | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{amateur_total}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{amateur_wins|}}}| | {{#if:{{{amateur_wins|}}}| | ||
| − | !勝 | + | {{!}}colspan="3" width="30%" style="font-weight: bold;"{{!}}勝 |
| − | {{!}}{{{amateur_wins}}} | + | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{amateur_wins}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{amateur_KO・RSC|}}}| | {{#if:{{{amateur_KO・RSC|}}}| | ||
| − | !KO・RSC勝 | + | {{!}}colspan="3" width="30%" style="font-weight: bold;"{{!}}KO・RSC勝 |
| − | {{!}}{{{amateur_KO・RSC}}} | + | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{amateur_KO・RSC}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{amateur_losses|}}}| | {{#if:{{{amateur_losses|}}}| | ||
| − | !敗 | + | {{!}}colspan="3" width="30%" style="font-weight: bold;"{{!}}敗 |
| − | {{!}}{{{amateur_losses}}} | + | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{amateur_losses}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{amateur_draws|}}}| | {{#if:{{{amateur_draws|}}}| | ||
| − | !分 | + | {{!}}colspan="3" width="30%" style="font-weight: bold;"{{!}}分 |
| − | {{!}}{{{amateur_draws}}} | + | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{amateur_draws}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{amateur_no contests|}}}| | {{#if:{{{amateur_no contests|}}}| | ||
| − | !無効試合 | + | {{!}}colspan="3" width="30%" style="font-weight: bold;"{{!}}無効試合 |
| − | {{!}}{{{amateur_no contests}}} | + | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{amateur_no contests}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
| 204行目: | 204行目: | ||
!colspan="7" style="background-color:#abcdef;"|プロボクシング戦績 | !colspan="7" style="background-color:#abcdef;"|プロボクシング戦績 | ||
|- | |- | ||
| − | + | |colspan="3" width="30%" style="font-weight: bold;"|総試合数 | |
| − | |{{{total}}} | + | |colspan="4"|{{{total}}} |
|- | |- | ||
| − | + | |colspan="3" width="30%" style="font-weight: bold;"|勝 | |
| − | |{{{wins}}} | + | |colspan="4"|{{{wins}}} |
|- | |- | ||
| − | + | |colspan="3" width="30%" style="font-weight: bold;"|KO勝 | |
| − | |{{{KO}}} | + | |colspan="4"|{{{KO}}} |
|- | |- | ||
| − | + | |colspan="3" width="30%" style="font-weight: bold;"|敗 | |
| − | |{{{losses}}} | + | |colspan="4"|{{{losses}}} |
|- | |- | ||
{{#if:{{{draws|}}}| | {{#if:{{{draws|}}}| | ||
| − | !分 | + | {{!}}colspan="3" width="30%" style="font-weight: bold;"{{!}}分 |
| − | {{!}}{{{draws}}} | + | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{draws}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{no contests|}}}| | {{#if:{{{no contests|}}}| | ||
| − | !無効試合 | + | {{!}}colspan="3" width="30%" style="font-weight: bold;"{{!}}無効試合 |
| − | {{!}}{{{no contests}}} | + | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{no contests}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
2010年6月10日 (木) 21:31時点における版
| {{{name}}} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [[画像:|center|{{#if:|{{{imagesize}}}|200px}}]]
}} | ||||||
| {{{caption}}}
}} | ||||||
| 基礎データ | ||||||
| 本名 | {{{realname}}} | |||||
| 通称 | {{{nickname}}} | |||||
| 階級 | {{{weight}}} | |||||
| 身長 | {{{height}}} | |||||
| リーチ | {{{reach}}} | |||||
| 国籍 | {{{nationality}}} | |||||
| 生年月日 | {{{birth_date}}} | |||||
| 出生地 | {{{birth_place}}} | |||||
| 没年月日 | {{{death_date}}} | |||||
| 死没地 | {{{death_place}}} | |||||
| 所属 | {{{team}}} | |||||
| 構え | {{{style}}} | |||||
| 入場曲 | {{{theme_song}}} | |||||
| アマチュアボクシング戦績
}} | ||||||
| 総試合数 | {{{amateur_total}}} | |||||
| 勝 | {{{amateur_wins}}} | |||||
| KO・RSC勝 | {{{amateur_KO・RSC}}} | |||||
| 敗 | {{{amateur_losses}}} | |||||
| 分 | {{{amateur_draws}}} | |||||
| 無効試合 | {{{amateur_no contests}}} | |||||
| 獲得メダル・タイトル | ||||||
| 金 | 銀 | 銅}} | ||||
| オリンピック | {{#if:|{{{olympic_gold}}}|0}} | {{#if:|{{{olympic_silver}}}|0}} | {{#if:|{{{olympic_bronze}}}|0}} | |||
|- {{#if:| | colspan="4" width="70%"|AIBA世界選手権 | bgcolor="gold" align="center"|{{#if:|{{{AIBA_gold}}}|0}} | bgcolor="silver" align="center"|{{#if:|{{{AIBA_silver}}}|0}} | bgcolor="CC9966" align="center"|{{#if:|{{{AIBA_bronze}}}|0}} |}} |- {{#if:| | colspan="4" width="70%"|ヨーロッパ選手権 | bgcolor="gold" align="center"|{{#if:|{{{european_gold}}}|0}} | bgcolor="silver" align="center"|{{#if:|{{{european_silver}}}|0}} | bgcolor="CC9966" align="center"|{{#if:|{{{european_bronze}}}|0}} |}} |- {{#if:| | colspan="4" width="70%"|アジア選手権 | bgcolor="gold" align="center"|{{#if:|{{{asian_gold}}}|0}} | bgcolor="silver" align="center"|{{#if:|{{{asian_silver}}}|0}} | bgcolor="CC9966" align="center"|{{#if:|{{{asian_bronze}}}|0}} |}} |- {{#if:| | colspan="4" width="70%"|AIBA世界ユース選手権 | bgcolor="gold" align="center"|{{#if:|{{{youth_gold}}}|0}} | bgcolor="silver" align="center"|{{#if:|{{{youth_silver}}}|0}} | bgcolor="CC9966" align="center"|{{#if:|{{{youth_bronze}}}|0}} |}} |- {{#if:| | colspan="4" width="70%"|AIBA世界ジュニア選手権 | bgcolor="gold" align="center"|{{#if:|{{{junior_gold}}}|0}} | bgcolor="silver" align="center"|{{#if:|{{{junior_silver}}}|0}} | bgcolor="CC9966" align="center"|{{#if:|{{{junior_bronze}}}|0}} |}} |- {{#if:| | colspan="4" width="70%"|AIBA世界女子選手権 | bgcolor="gold" align="center"|{{#if:|{{{women_gold}}}|0}} | bgcolor="silver" align="center"|{{#if:|{{{women_silver}}}|0}} | bgcolor="CC9966" align="center"|{{#if:|{{{women_bronze}}}|0}} |}} |- {{#if:| | colspan="4" width="70%"|全日本選手権 | bgcolor="gold" align="center"|{{#if:|{{{zennihon_champ}}}|0}} |}} |- {{#if:| | colspan="4" width="70%"|全日本社会人選手権 | bgcolor="gold" align="center"|{{#if:|{{{shakaijin_champ}}}|0}} |}} |- {{#if:| | colspan="4" width="70%"|全日本女子選手権 | bgcolor="gold" align="center"|{{#if:|{{{joshi_champ}}}|0}} |}} |- {{#if:| | colspan="4" width="70%"|全国高校総体 | bgcolor="gold" align="center"|{{#if:|{{{interhigh_champ}}}|0}} |}} |- {{#if:| | colspan="4" width="70%"|全国高校選抜 | bgcolor="gold" align="center"|{{#if:|{{{senbatsu_champ}}}|0}} |}} |- {{#if:| | colspan="4" width="70%"|国民体育大会 | bgcolor="gold" align="center"|{{#if:|{{{kokutai_champ}}}|0}} |}} |- !colspan="7" style="background-color:#abcdef;"|プロボクシング戦績 |- |colspan="3" width="30%" style="font-weight: bold;"|総試合数 |colspan="4"|{{{total}}} |- |colspan="3" width="30%" style="font-weight: bold;"|勝 |colspan="4"|{{{wins}}} |- |colspan="3" width="30%" style="font-weight: bold;"|KO勝 |colspan="4"|{{{KO}}} |- |colspan="3" width="30%" style="font-weight: bold;"|敗 |colspan="4"|{{{losses}}} |- {{#if:| |colspan="3" width="30%" style="font-weight: bold;"|分 |colspan="4"|{{{draws}}} |- }} |- {{#if:| |colspan="3" width="30%" style="font-weight: bold;"|無効試合 |colspan="4"|{{{no contests}}} |- }} |}
{{Infobox boxer
|name=
|image=
|imagesize=
|caption=
|realname=
|nickname=
|weight=
|height=
|reach=
|nationality=
|birth_date=
|birth_place=
|death_date=
|death_place=
|team=
|style=
|theme_song=
|amateur_total=
|amateur_wins=
|amateur_KO・RSC=
|amateur_losses=
|amateur_draws=
|amateur_no contests=
|olympic_gold=
|olympic_silver=
|olympic_bronze=
|AIBA_gold=
|AIBA_silver=
|AIBA_bronze=
|european_gold=
|european_silver=
|european_bronze=
|asian_gold=
|asian_silver=
|asian_bronze=
|youth_gold=
|youth_silver=
|youth_bronze=
|junior_gold=
|junior_silver=
|junior_bronze=
|women_gold=
|women_silver=
|women_bronze=
|zennihon_champ=
|shakaijin_champ=
|joshi_champ=
|interhigh_champ=
|senbatsu_champ=
|kokutai_champ=
|total=
|wins=
|KO=
|losses=
|draws=
|no contests=
}}