「テンプレート:Infobox boxer」の版間の差分
細 |
細 |
||
| 177行目: | 177行目: | ||
{{#if:{{{zennihon_champ|}}}| | {{#if:{{{zennihon_champ|}}}| | ||
{{!}} colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"{{!}}全日本選手権優勝 | {{!}} colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"{{!}}全日本選手権優勝 | ||
| − | {{!}} style="width:30%; text-align:center; background-color: | + | {{!}} align="right" style="width:30%; text-align:center; background-color:gold;"{{!}}{{#if:{{{zennihon_champ|}}}|{{{zennihon_champ}}}|0}} |
|}} | |}} | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{shakaijin_champ|}}}| | {{#if:{{{shakaijin_champ|}}}| | ||
{{!}} colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"{{!}}全日本社会人選手権優勝 | {{!}} colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"{{!}}全日本社会人選手権優勝 | ||
| − | {{!}} style="width:30%; text-align:center; background-color: | + | {{!}} align="right" style="width:30%; text-align:center; background-color:gold;"{{!}}{{#if:{{{shakaijin_champ|}}}|{{{shakaijin_champ}}}|0}} |
|}} | |}} | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{joshi_champ|}}}| | {{#if:{{{joshi_champ|}}}| | ||
{{!}} colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"{{!}}全日本女子選手権優勝 | {{!}} colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"{{!}}全日本女子選手権優勝 | ||
| − | {{!}} style="width:30%; text-align:center; background-color: | + | {{!}} align="right" style="width:30%; text-align:center; background-color:gold;"{{!}}{{#if:{{{joshi_champ|}}}|{{{joshi_champ}}}|0}} |
|}} | |}} | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{interhigh_champ|}}}| | {{#if:{{{interhigh_champ|}}}| | ||
{{!}} colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"{{!}}全国高校総体優勝 | {{!}} colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"{{!}}全国高校総体優勝 | ||
| − | {{!}} style="width:30%; text-align:center; background-color: | + | {{!}} align="right" style="width:30%; text-align:center; background-color:gold;"{{!}}{{#if:{{{interhigh_champ|}}}|{{{interhigh_champ}}}|0}} |
|}} | |}} | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{senbatsu_champ|}}}| | {{#if:{{{senbatsu_champ|}}}| | ||
{{!}} colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"{{!}}全国高校選抜優勝 | {{!}} colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"{{!}}全国高校選抜優勝 | ||
| − | {{!}} style="width:30%; text-align:center; background-color: | + | {{!}} align="right" style="width:30%; text-align:center; background-color:gold;"{{!}}{{#if:{{{senbatsu_champ|}}}|{{{senbatsu_champ}}}|0}} |
|}} | |}} | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{kokutai_champ|}}}| | {{#if:{{{kokutai_champ|}}}| | ||
{{!}} colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"{{!}}国民体育大会優勝 | {{!}} colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"{{!}}国民体育大会優勝 | ||
| − | {{!}} style="width:30%; text-align:center; background-color: | + | {{!}} align="right" style="width:30%; text-align:center; background-color:gold;"{{!}}{{#if:{{{kokutai_champ|}}}|{{{kokutai_champ}}}|0}} |
|}} | |}} | ||
|- | |- | ||
2010年6月12日 (土) 12:32時点における版
| {{{name}}} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [[画像:|center|{{#if:|{{{imagesize}}}|200px}}]]
}} | ||||||
| {{{caption}}}
}} | ||||||
| 基礎データ | ||||||
| 本名 | {{{realname}}} | |||||
| 通称 | {{{nickname}}} | |||||
| 階級 | {{{weight}}} | |||||
| 身長 | {{{height}}} | |||||
| リーチ | {{{reach}}} | |||||
| 国籍 | {{{nationality}}} | |||||
| 生年月日 | {{{birth_date}}} | |||||
| 出生地 | {{{birth_place}}} | |||||
| 没年月日 | {{{death_date}}} | |||||
| 死没地 | {{{death_place}}} | |||||
| 所属 | {{{team}}} | |||||
| 構え | {{{style}}} | |||||
| 入場曲 | {{{theme_song}}} | |||||
| アマチュアボクシング戦績
}} | ||||||
| 総試合数 | {{{amateur_total}}} | |||||
| 勝 | {{{amateur_wins}}} | |||||
| KO・RSC勝 | {{{amateur_KO・RSC}}} | |||||
| 敗 | {{{amateur_losses}}} | |||||
| 分 | {{{amateur_draws}}} | |||||
| 無効試合 | {{{amateur_no contests}}} | |||||
| 獲得メダル | ||||||
| 金 | 銀 | 銅}} | ||||
| オリンピック | {{#if:|{{{olympic_gold}}}|0}} | {{#if:|{{{olympic_silver}}}|0}} | {{#if:|{{{olympic_bronze}}}|0}} | |||
|- {{#if:| | colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"|AIBA世界選手権 | bgcolor="gold" align="center"|{{#if:|{{{AIBA_gold}}}|0}} | bgcolor="silver" align="center"|{{#if:|{{{AIBA_silver}}}|0}} | bgcolor="#cc9966" align="center"|{{#if:|{{{AIBA_bronze}}}|0}} |}} |- {{#if:| | colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"|ヨーロッパ選手権 | bgcolor="gold" align="center"|{{#if:|{{{european_gold}}}|0}} | bgcolor="silver" align="center"|{{#if:|{{{european_silver}}}|0}} | bgcolor="#cc9966" align="center"|{{#if:|{{{european_bronze}}}|0}} |}} |- {{#if:| | colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"|アジア選手権 | bgcolor="gold" align="center"|{{#if:|{{{asian_gold}}}|0}} | bgcolor="silver" align="center"|{{#if:|{{{asian_silver}}}|0}} | bgcolor="#cc9966" align="center"|{{#if:|{{{asian_bronze}}}|0}} |}} |- {{#if:| | colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"|AIBA世界ユース選手権 | bgcolor="gold" align="center"|{{#if:|{{{youth_gold}}}|0}} | bgcolor="silver" align="center"|{{#if:|{{{youth_silver}}}|0}} | bgcolor="#cc9966" align="center"|{{#if:|{{{youth_bronze}}}|0}} |}} |- {{#if:| | colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"|AIBA世界ジュニア選手権 | bgcolor="gold" align="center"|{{#if:|{{{junior_gold}}}|0}} | bgcolor="silver" align="center"|{{#if:|{{{junior_silver}}}|0}} | bgcolor="#cc9966" align="center"|{{#if:|{{{junior_bronze}}}|0}} |}} |- {{#if:| | colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"|AIBA世界女子選手権 | bgcolor="gold" align="center"|{{#if:|{{{women_gold}}}|0}} | bgcolor="silver" align="center"|{{#if:|{{{women_silver}}}|0}} | bgcolor="#cc9966" align="center"|{{#if:|{{{women_bronze}}}|0}} |}} |- {{#if:| | colspan="7" style="text-align:center; font-weight:bold; background-color:#ddeeff;"|獲得タイトル}} |- {{#if:| | colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"|全日本選手権優勝 | align="right" style="width:30%; text-align:center; background-color:gold;"|{{#if:|{{{zennihon_champ}}}|0}} |}} |- {{#if:| | colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"|全日本社会人選手権優勝 | align="right" style="width:30%; text-align:center; background-color:gold;"|{{#if:|{{{shakaijin_champ}}}|0}} |}} |- {{#if:| | colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"|全日本女子選手権優勝 | align="right" style="width:30%; text-align:center; background-color:gold;"|{{#if:|{{{joshi_champ}}}|0}} |}} |- {{#if:| | colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"|全国高校総体優勝 | align="right" style="width:30%; text-align:center; background-color:gold;"|{{#if:|{{{interhigh_champ}}}|0}} |}} |- {{#if:| | colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"|全国高校選抜優勝 | align="right" style="width:30%; text-align:center; background-color:gold;"|{{#if:|{{{senbatsu_champ}}}|0}} |}} |- {{#if:| | colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"|国民体育大会優勝 | align="right" style="width:30%; text-align:center; background-color:gold;"|{{#if:|{{{kokutai_champ}}}|0}} |}} |- !colspan="7" style="text-align:center; background-color:#abcdef;"|プロボクシング戦績 |- |colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"|総試合数 |colspan="4"|{{{total}}} |- |colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"|勝 |colspan="4"|{{{wins}}} |- |colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"|KO勝 |colspan="4"|{{{KO}}} |- |colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"|敗 |colspan="4"|{{{losses}}} |- {{#if:| |colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"|分 |colspan="4"|{{{draws}}} |- }} |- {{#if:| |colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"|無効試合 |colspan="4"|{{{no contests}}} |- }} |}
{{Infobox boxer
|name=
|image=
|imagesize=
|caption=
|realname=
|nickname=
|weight=
|height=
|reach=
|nationality=
|birth_date=
|birth_place=
|death_date=
|death_place=
|team=
|style=
|theme_song=
|amateur_total=
|amateur_wins=
|amateur_KO・RSC=
|amateur_losses=
|amateur_draws=
|amateur_no contests=
|olympic_gold=
|olympic_silver=
|olympic_bronze=
|AIBA_gold=
|AIBA_silver=
|AIBA_bronze=
|european_gold=
|european_silver=
|european_bronze=
|asian_gold=
|asian_silver=
|asian_bronze=
|youth_gold=
|youth_silver=
|youth_bronze=
|junior_gold=
|junior_silver=
|junior_bronze=
|women_gold=
|women_silver=
|women_bronze=
|zennihon_champ=
|shakaijin_champ=
|joshi_champ=
|interhigh_champ=
|senbatsu_champ=
|kokutai_champ=
|total=
|wins=
|KO=
|losses=
|draws=
|no contests=
}}