テンプレート:Infobox boxer
| {{{name}}} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [[画像:|center|{{#if:|{{{imagesize}}}|200px}}]]
}} | ||||||
| {{{caption}}}
}} | ||||||
| 基礎データ | ||||||
| 本名 | {{{realname}}} | |||||
| 通称 | {{{nickname}}} | |||||
| 階級 | {{{weight}}} | |||||
| 身長 | {{{height}}} | |||||
| リーチ | {{{reach}}} | |||||
| 国籍 | {{{nationality}}} | |||||
| 生年月日 | {{{birth_date}}} | |||||
| 出生地 | {{{birth_place}}} | |||||
| 没年月日 | {{{death_date}}} | |||||
| 死没地 | {{{death_place}}} | |||||
| 所属 | {{{team}}} | |||||
| 構え | {{{style}}} | |||||
| 入場曲 | {{{theme_song}}} | |||||
| {{{note1}}} | ||||||
| アマチュアボクシング戦績
}} | ||||||
| 総試合数 | {{{amateur_total}}} | |||||
| 勝 | {{{amateur_wins}}} | |||||
| KO・RSC勝 | {{{amateur_KO・RSC}}} | |||||
| 敗 | {{{amateur_losses}}} | |||||
| 分 | {{{amateur_draws}}} | |||||
| 無効試合 | {{{amateur_no contests}}} | |||||
| {{{note2}}} | ||||||
| 獲得メダル | ||||||
| 金 | 銀 | 銅}} | ||||
| オリンピック | {{#if:|{{{olympic_gold}}}|0}} | {{#if:|{{{olympic_silver}}}|0}} | {{#if:|{{{olympic_bronze}}}|0}} | |||
|- {{#if:| | colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"|AIBA世界選手権 | colspan="1" style="width:10%; text-align:center; background-color:gold;"|{{#if:|{{{AIBA_gold}}}|0}} | colspan="1" style="width:10%; text-align:center; background-color:silver;"|{{#if:|{{{AIBA_silver}}}|0}} | colspan="1" style="width:10%; text-align:center; background-color:#cc9966;"|{{#if:|{{{AIBA_bronze}}}|0}} |}} |- {{#if:| | colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"|ヨーロッパ選手権 | colspan="1" style="width:10%; text-align:center; background-color:gold;"|{{#if:|{{{european_gold}}}|0}} | colspan="1" style="width:10%; text-align:center; background-color:silver;"|{{#if:|{{{european_silver}}}|0}} | colspan="1" style="width:10%; text-align:center; background-color:#cc9966;"|{{#if:|{{{european_bronze}}}|0}} |}} |- {{#if:| | colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"|アジア選手権 | colspan="1" style="width:10%; text-align:center; background-color:gold;"|{{#if:|{{{asian_gold}}}|0}} | colspan="1" style="width:10%; text-align:center; background-color:silver;"|{{#if:|{{{asian_silver}}}|0}} | colspan="1" style="width:10%; text-align:center; background-color:#cc9966;"|{{#if:|{{{asian_bronze}}}|0}} |}} |- {{#if:| | colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"|AIBA世界ユース選手権 | colspan="1" style="width:10%; text-align:center; background-color:gold;"|{{#if:|{{{youth_gold}}}|0}} | colspan="1" style="width:10%; text-align:center; background-color:silver;"|{{#if:|{{{youth_silver}}}|0}} | colspan="1" style="width:10%; text-align:center; background-color:#cc9966;"|{{#if:|{{{youth_bronze}}}|0}} |}} |- {{#if:| | colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"|AIBA世界ジュニア選手権 | colspan="1" style="width:10%; text-align:center; background-color:gold;"|{{#if:|{{{junior_gold}}}|0}} | colspan="1" style="width:10%; text-align:center; background-color:silver;"|{{#if:|{{{junior_silver}}}|0}} | colspan="1" style="width:10%; text-align:center; background-color:#cc9966;"|{{#if:|{{{junior_bronze}}}|0}} |}} |- {{#if:| | colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"|AIBA世界女子選手権 | colspan="1" style="width:10%; text-align:center; background-color:gold;"|{{#if:|{{{women_gold}}}|0}} | colspan="1" style="width:10%; text-align:center; background-color:silver;"|{{#if:|{{{women_silver}}}|0}} | colspan="1" style="width:10%; text-align:center; background-color:#cc9966;"|{{#if:|{{{women_bronze}}}|0}} |}} |- {{#if:| | colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"|{{{other1}}} | colspan="1" style="width:10%; text-align:center; background-color:gold;"|{{#if:|{{{other1_gold}}}|0}} | colspan="1" style="width:10%; text-align:center; background-color:silver;"|{{#if:|{{{other1_silver}}}|0}} | colspan="1" style="width:10%; text-align:center; background-color:#cc9966;"|{{#if:|{{{other1_bronze}}}|0}} |}} |- {{#if:| | colspan="7" style="text-align:center; font-weight:bold; background-color:#ddeeff;"|獲得タイトル}} |- {{#if:| | colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"|全日本選手権優勝 | colspan="3" style="width:30%; text-align:center; background-color:gold;"|{{#if:|{{{zennihon_champ}}}|0}} |}} |- {{#if:| | colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"|全日本社会人選手権優勝 | colspan="3" style="width:30%; text-align:center; background-color:gold;"|{{#if:|{{{shakaijin_champ}}}|0}} |}} |- {{#if:| | colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"|全日本女子選手権優勝 | colspan="3" style="width:30%; text-align:center; background-color:gold;"|{{#if:|{{{joshi_champ}}}|0}} |}} |- {{#if:| | colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"|全国高校総体優勝 | colspan="3" style="width:30%; text-align:center; background-color:gold;"|{{#if:|{{{interhigh_champ}}}|0}} |}} |- {{#if:| | colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"|全国高校選抜優勝 | colspan="3" style="width:30%; text-align:center; background-color:gold;"|{{#if:|{{{senbatsu_champ}}}|0}} |}} |- {{#if:| | colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"|国民体育大会優勝 | colspan="3" style="width:30%; text-align:center; background-color:gold;"|{{#if:|{{{kokutai_champ}}}|0}} |}} |- {{#if:| | colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"|{{{other2}}} | colspan="3" style="width:30%; text-align:center; background-color:gold;"|{{#if:|{{{other2_champ}}}|0}} |}} |- !colspan="7" style="text-align:center; background-color:#abcdef;"|プロボクシング戦績 |- |colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"|総試合数 |colspan="4"|{{{total}}} |- |colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"|勝 |colspan="4"|{{{wins}}} |- |colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"|KO勝 |colspan="4"|{{{KO}}} |- |colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"|敗 |colspan="4"|{{{losses}}} |- {{#if:| |colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"|分 |colspan="4"|{{{draws}}} |- }} |- {{#if:| |colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"|無効試合 |colspan="4"|{{{no contests}}} |- }} |- {{#if:| |colspan="7" style="text-align:left;"|{{{note3}}} |- }} |}
使用法
以下のタグをコピーし、ボクサーの項目の冒頭にペーストして、公開されている情報を記入する。
{{Infobox boxer
|name=
|image=
|imagesize=
|caption=
|realname=
|nickname=
|weight=
|height=
|reach=
|nationality=
|birth_date=
|birth_place=
|death_date=
|death_place=
|team=
|style=
|theme_song=
|note1=
|amateur_total=
|amateur_wins=
|amateur_KO・RSC=
|amateur_losses=
|amateur_draws=
|amateur_no contests=
|note2=
|olympic_gold=
|olympic_silver=
|olympic_bronze=
|AIBA_gold=
|AIBA_silver=
|AIBA_bronze=
|european_gold=
|european_silver=
|european_bronze=
|asian_gold=
|asian_silver=
|asian_bronze=
|youth_gold=
|youth_silver=
|youth_bronze=
|junior_gold=
|junior_silver=
|junior_bronze=
|women_gold=
|women_silver=
|women_bronze=
|other1=
|other1_gold=
|other1_silver=
|other1_bronze=
|zennihon_champ=
|shakaijin_champ=
|joshi_champ=
|interhigh_champ=
|senbatsu_champ=
|kokutai_champ=
|other2=
|other2_champ=
|total=
|wins=
|KO=
|losses=
|draws=
|no contests=
|note3=
}}
引数補足
- team; 契約プロモーター、所属ジムなど。
- theme_song; 主な入場曲。
- note; 各欄でどうしても情報を補足する必要がある時以外は不使用。
- amateur_total; 以下、アマチュア戦績。
- olympic_gold; 以下、メダル獲得数を記入。
- olympic; オリンピック
- AIBA; AIBA世界選手権
- european; ヨーロッパ選手権
- asian; アジア選手権
- youth; AIBA世界ユース選手権
- junior; AIBA世界ジュニア選手権
- women; AIBA世界女子選手権
- other1; その他の国際試合などで特筆すべき戦績を収めた場合、その名称を記入。
- zennihon_champ; 以下、タイトル獲得年度または「2度獲得」「3連覇」など簡潔に。
- total; 以下、プロ戦績。
プロでの獲得タイトルについては{{Championshiptitle}}とその関連テンプレートを使用する。
使用例
| 大場 某 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スーパーフライ級時代の大場 | ||||||
| 基礎データ | ||||||
| 本名 | 北潟谷 某 | |||||
| 通称 | ボウ | |||||
| 階級 | スーパーバンタム級 | |||||
| 身長 | 171.5cm | |||||
| リーチ | 180.0cm | |||||
| 国籍 | ||||||
| 生年月日 | 1980年6月30日((2025-1980)+((10-6)*100+(24-30)>=0)-1歳) | |||||
| 出生地 | 北海道小樽市 | |||||
| 没年月日 | ||||||
| 死没地 | ||||||
| 所属 | 日本IBF | |||||
| 構え | オーソドックス | |||||
| 入場曲 | アンパンマンのマーチ | |||||
| アマチュアボクシング戦績 | ||||||
| 総試合数 | 100 | |||||
| 勝 | 80 | |||||
| KO・RSC勝 | 40 | |||||
| 敗 | 15 | |||||
| 分 | 3 | |||||
| 無効試合 | 2 | |||||
| 獲得メダル | ||||||
| 金 | 銀 | 銅 | ||||
| オリンピック | 1 | |||||
| 世界選手権 | 1 | |||||
| ヨーロッパ選手権 | 1 | 1 | ||||
| アジア選手権 | 1 | 1 | ||||
| 世界ユース選手権 | 1 | 1 | ||||
| 世界ジュニア選手権 | 1 | 1 | ||||
| 世界女子選手権 | 3 | |||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 獲得タイトル | ||||||
| 全日本選手権優勝 | 2連覇 | |||||
| 全日本社会人選手権優勝 | 3連覇 | |||||
| 全日本女子選手権優勝 | 5連覇 | |||||
| 全国高校総体優勝 | 2度獲得 | |||||
| 全国高校選抜優勝 | 1997年 | |||||
| 国民体育大会優勝 | 少年の部 | |||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| プロボクシング戦績 | ||||||
| 総試合数 | 15 | |||||
| 勝 | 10 | |||||
| KO勝 | 4 | |||||
| 敗 | 3 | |||||
| 分 | 1 | |||||
| 無効試合 | 1 | |||||
| テンプレートを表示 | ||||||
{{Infobox boxer
|name=大場 某
|image=Soh.jpg
|imagesize=100px
|caption=[[スーパーフライ級]]時代の大場
|realname=北潟谷 某
|nickname=ボウ
|weight=[[スーパーバンタム級]]
|height=171.5cm
|reach=180.0cm
|nationality={{JPN}}
|birth_date={{生年月日と年齢|1980|6|30}}
|birth_place=[[北海道]]小樽市
|death_date=
|death_place=
|team=[[日本IBF]]
|style=オーソドックス
|theme_song=[[アンパンマンのマーチ]]
|note1=
|amateur_total=100
|amateur_wins=80
|amateur_KO・RSC=40
|amateur_losses=15
|amateur_draws=3
|amateur_no contests=2
|note2=
|olympic_gold=
|olympic_silver=
|olympic_bronze=1
|AIBA_gold=
|AIBA_silver=1
|AIBA_bronze=
|european_gold=
|european_silver=1
|european_bronze=1
|asian_gold=1
|asian_silver=1
|asian_bronze=
|youth_gold=
|youth_silver=1
|youth_bronze=1
|junior_gold=1
|junior_silver=1
|junior_bronze=
|women_gold=3
|women_silver=
|women_bronze=
|other1=[[wiki:アジア競技大会|アジア競技大会]]
|other1_gold=1
|other1_silver=
|other1_bronze=
|zennihon_champ=2連覇
|shakaijin_champ=3連覇
|joshi_champ=5連覇
|interhigh_champ=2度獲得
|senbatsu_champ=1997年
|kokutai_champ=少年の部
|other2=全日本大学王座決定戦優勝
|other2_champ=2連覇
|total=15
|wins=10
|KO=4
|losses=3
|draws=1
|no contests=1
|note3=<center>注; 全て虚偽申告と捏造に基づいて作成</center>
}}