テンプレート:Infobox boxer
提供: Yourpedia
| {{{name}}} | |
|---|---|
| {{#if:{{{image}}}|[[ファイル:{{{image}}}|{{#if:|{{{imagesize}}}|200px}}]]}} {{{caption}}} | |
| {{#if:{{{realname}}}|基礎データ}} | |
| 本名 | {{{realname}}} |
| 通称 | {{{nickname}}} |
| 階級 | {{{weight}}} |
| {{#if:}} | |
| {{#if:}} | |
| 国籍 | {{{nationality}}} |
| 誕生日 | {{{birth_date}}} |
| 出身地 | {{{birth_place}}} |
| {{#if:}} | |
| {{#if:}} | |
| 構え | {{{style}}} |
| {{#if:|アマチュア戦績|}} | |
| 総試合数|}} | }} |
| 勝|}} | }} |
| KO・RSC|}} | }} |
| 敗|}} | }} |
| 分|}} | }} |
| 無効試合|}} | }} |
| {{#if:|プロ戦績|}} | |
| 総試合数|}} | }} |
| 勝|}} | }} |
| KO|}} | }} |
| 敗|}} | }} |
| 分|}} | }} |
| 無効試合|}} | }} |
{{Infobox_boxer
|name=
|image=
|imagesize=
|caption=
|realname=
|nickname=
|weight=
|height=
|reach=
|nationality=
|birth_date={{生年月日と年齢|yyyy|mm|dd}}
|birth_place=
|death_date=
|death_place=
|style=
|amateur_total=
|amateur_wins=
|amateur_KO・RSC=
|amateur_losses=
|amateur_draws=
|amateur_no_contests=
|total=
|wins=
|KO=
|losses=
|draws=
|no_contests=
}}