大川裕士
提供: Yourpedia
								2010年12月27日 (月) 10:33時点におけるスイポ (トーク | 投稿記録)による版 (ページの作成: {{Infobox baseball player |選手名             = 大川 裕士 |英語表記           =  |所属球団           =  |背番号             =  |選手写真ファイル名 =  |…)
| 大川 裕士  No. | |
| [[画像:|0px|]] | |
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 |  日本 | 
| 出身地 | 東京都 | 
| 生没年月日 | 1988年7月9日((2025-1988)+((10-7)*100+(31-9)>=0)-1歳)  -  | 
| 身長/体重 | 173cm/ 72kg | 
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投右打 | 
| 守備位置 | 内野手 | 
| プロ入り | |
| 出場期間 |  -  | 
| 年俸 | |
| 経歴 | |
| 
 | |
| ■テンプレート ■ウィキプロジェクト | |
大川 裕士(おおかわ ゆうじ、1988年7月9日 - )は、東京都出身の元プロ野球選手(内野手)。血液型はB型。
経歴[編集]
常総学院高時代は、甲子園出場経験がある。
卒業後、専修大学に進学するも中退。茨城ゴールデンゴールズを経て、石川ミリオンスターズに入団。
2009年に退団。
年度別打撃成績[編集]
| 年 度 | 球 団 | 背 番 号 | 試 合 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 併 殺 打 | 残 塁 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 石 川 | 12 | 39 | 116 | 16 | 29 | 3 | 2 | 1 | 39 | 18 | 27 | 15 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 28 | .250 | .336 | .365 | .701 | 
| 2008 | 65 | 213 | 29 | 61 | 4 | 3 | 1 | 74 | 24 | 39 | 19 | 0 | 8 | 1 | 4 | 12 | 6 | 44 | .286 | .347 | .345 | .692 | ||
| 2009 | 37 | 121 | 16 | 31 | 7 | 3 | 0 | 44 | 12 | 19 | 11 | 6 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 26 | .256 | .364 | .348 | .712 | ||
| 通算成績 | 141 | 450 | 61 | 121 | 14 | 8 | 2 | 157 | 54 | 85 | 45 | 12 | 18 | 2 | 8 | 21 | 9 | 98 | .269 | .349 | .351 | .700 | ||
関連項目[編集]


