〇〇カスタム (MK界隈)
提供: Yourpedia
								
												
				〇〇カスタムとは、MK界隈のユーザーたちがお気に入りとして使っているカスタムのことを指す。強さよりも自分らしさがあるものが多い。
目次
〇〇カスタム一覧
えびカスタム
SNR⭐︎えび[柵乗り考案者]が考案。ヘイホー+クッパクラウン+スカイローラー+かみひこうき
| ステータス | パラメータ | 
|---|---|
| スピード(地上) | 2 | 
| スピード(水中) | 3.5 | 
| スピード(空中) | 3.25 | 
| スピード(反重力) | 2.5 | 
| 加速 | 4.25 | 
| 重さ | 2.25 | 
| 曲がりやすさ(地上) | 4.75 | 
| 曲がりやすさ(水中) | 4.5 | 
| 曲がりやすさ(空中) | 4.75 | 
| 曲がりやすさ(反重力) | 4.5 | 
| 滑りにくさ | 4.75 | 
| ミニターボ | 4.25 | 
スピードは若干遅いものの、曲がりやすさ・滑りにくさが優秀。
流れ星カスタム
SNR⭐︎柵乗り厨の流れ星くんが考案。クッパJr.+モト・ドーザー+スカイローラー+かみひこうき
| ステータス | パラメータ | 
|---|---|
| スピード(地上) | 1.5 | 
| スピード(水中) | 2.5 | 
| スピード(空中) | 2.25 | 
| スピード(反重力) | 1.75 | 
| 加速 | 5.25 | 
| 重さ | 1.5 | 
| 曲がりやすさ(地上) | 5.25 | 
| 曲がりやすさ(水中) | 4.75 | 
| 曲がりやすさ(空中) | 4.75 | 
| 曲がりやすさ(反重力) | 5 | 
| 滑りにくさ | 4.25 | 
| ミニターボ | 5.25 | 
えびカスタム(前述)よりも加速・ミニターボを強化させ、スピードを落としたカスタム。
くりカスタム
くりおね_MKが考案。キノピコ+くまライド+スカイローラー+かみひこうき
| ステータス | パラメータ | 
|---|---|
| スピード(地上) | 1.75 | 
| スピード(水中) | 2.75 | 
| スピード(空中) | 3.25 | 
| スピード(反重力) | 2.25 | 
| 加速 | 5.25 | 
| 重さ | 1.75 | 
| 曲がりやすさ(地上) | 4.75 | 
| 曲がりやすさ(水中) | 4 | 
| 曲がりやすさ(空中) | 5 | 
| 曲がりやすさ(反重力) | 4.5 | 
| 滑りにくさ | 3.25 | 
| ミニターボ | 5 | 
曲がりやすく、加速・ミニターボが優秀。
マッチカスタム
マッチ_MKが考案。あかヨッシー+パタテンテン+ローラータイヤ+ピーチパラソル
| ステータス | パラメータ | 
|---|---|
| スピード(地上) | 2 | 
| スピード(水中) | 3 | 
| スピード(空中) | 3.25 | 
| スピード(反重力) | 2.75 | 
| 加速 | 5.25 | 
| 重さ | 2 | 
| 曲がりやすさ(地上) | 4.5 | 
| 曲がりやすさ(水中) | 4.25 | 
| 曲がりやすさ(空中) | 4.5 | 
| 曲がりやすさ(反重力) | 4.25 | 
| 滑りにくさ | 3.5 | 
| ミニターボ | 5.25 | 
高いミニターボ値が魅力。
なぽりカスタム
なぽりが考案。ルイージ+300 SL ロードスター+スカイローラー+かみひこうき
| ステータス | パラメータ | 
|---|---|
| スピード(地上) | 3 | 
| スピード(水中) | 4 | 
| スピード(空中) | 4 | 
| スピード(反重力) | 3.25 | 
| 加速 | 4.25 | 
| 重さ | 2.75 | 
| 曲がりやすさ(地上) | 4 | 
| 曲がりやすさ(水中) | 3.5 | 
| 曲がりやすさ(空中) | 4.25 | 
| 曲がりやすさ(反重力) | 4 | 
| 滑りにくさ | 3 | 
| ミニターボ | 4.25 | 
スピードも重さも曲がりやすさも標準的なカスタム。
ひつとカスタム
ひつと_MKが考案。中量級Mii+そらまめ+リーフタイヤ+かみひこうき
| ステータス | パラメータ | 
|---|---|
| スピード(地上) | 2.5 | 
| スピード(水中) | 3.25 | 
| スピード(空中) | 3.25 | 
| スピード(反重力) | 3.5 | 
| 加速 | 4.75 | 
| 重さ | 2.25 | 
| 曲がりやすさ(地上) | 4 | 
| 曲がりやすさ(水中) | 3.5 | 
| 曲がりやすさ(空中) | 3.75 | 
| 曲がりやすさ(反重力) | 4.25 | 
| 滑りにくさ | 3.25 | 
| ミニターボ | 4.75 | 
加速・ミニターボ値が高い。スピード、曲がりやすさ共に、反重力での強さがある。
ンゴォカスタム
ンゴォMKが考案。キノピコ+きせかえスクーター+スカイローラー+かみひこうき
| ステータス | パラメータ | 
|---|---|
| スピード(地上) | 1.5 | 
| スピード(水中) | 3 | 
| スピード(空中) | 2.5 | 
| スピード(反重力) | 1.75 | 
| 加速 | 5.5 | 
| 重さ | 1.5 | 
| 曲がりやすさ(地上) | 5 | 
| 曲がりやすさ(水中) | 4.5 | 
| 曲がりやすさ(空中) | 4.5 | 
| 曲がりやすさ(反重力) | 4.75 | 
| 滑りにくさ | 3.5 | 
| ミニターボ | 5.25 | 
スピードより加速を重視したカスタム。
おでんカスタム
おでん_MKが考案。ベビィマリオ+スケルトン+ローラータイヤ+かみひこうき
| ステータス | パラメータ | 
|---|---|
| スピード(地上) | 1.25 | 
| スピード(水中) | 2.75 | 
| スピード(空中) | 2.25 | 
| スピード(反重力) | 1.5 | 
| 加速 | 5.5 | 
| 重さ | 1.25 | 
| 曲がりやすさ(地上) | 5.25 | 
| 曲がりやすさ(水中) | 4.75 | 
| 曲がりやすさ(空中) | 4.75 | 
| 曲がりやすさ(反重力) | 5 | 
| 滑りにくさ | 4 | 
| ミニターボ | 5.25 | 
ハンドリングが優秀なカスタム。

