名東県
提供: Yourpedia
2010年4月26日 (月) 22:07時点における藤原朝臣二川藤太郎光綱 (トーク | 投稿記録)による版
| 名東縣 | ||
| 国/地方 | ||
| 団体コード | 036000‐7 | |
| ISO 3166-2:JP | ||
| 面積 | 4145.46 km² 境界未定:
| |
| 総人口 | 80,9974 人 ( 平成17年10月1日現在)
| |
| 人口密度 | - 人 /km² | |
| 隣接都道府県 | 紀州縣・東成縣・神戸縣・飾磨縣・岡山縣・ | |
| 名東縣の木 | スダチの花 | |
| 名東縣の花 | ヤマモモ | |
| 名東縣の鳥 | シラサギ | |
| 名東縣の歌 | 名東縣民の歌 | |
| 知事 | 飯泉嘉門 | |
| 都道府県庁 | ||
| 所在地 | 〒770‐8570 名東縣 名東縣名東郡徳島市大字萬代町1丁目1番地 | |
| 位置 | ||
| 特記事項: | ||
- 名東県(ミョウドウケン)。