チャンピオンズジュヴェナイルステークス
提供: Yourpedia
チャンピオンズジュベナイルステークス(Champions Juvenile Stakes)アイルランド・ダブリン県ダブリン近郊のレパーズタウン競馬場にて開催される2歳限定の競馬のレースである。
概要
2007年に1982年のイギリスダービー馬ゴールデンフリースの名前を冠したゴールデンフリースステークスとして創設され、創設当初は6月または7月に開催されていた。
2012年よりレース名称をブリーダーズカップジュベナイルターフトライアルステークスに変更し開催時期を9月に移行。翌2013年よりG3に昇格されるとともに[1]、ブリーダーズカップ・チャレンジの対象レースに指定され、さらに優勝馬にはブリーダーズカップ・ジュヴェナイルターフへの優先出走権が与えられる。
2014年よりレース名をジュベナイルターフステークスに変更されるとともにアイリッシュチャンピオンズフェスティバルの初日に組み込まれた。
2015年より現名称に変更され、2018年よりG2に格上げとなった。
2026年よりG1に昇格され、あわせて距離も芝8ハロンから芝9ハロンに延伸された[2]。
歴代優勝馬
| 回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性別 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 2007年7月4日 | Bruges | 牡 | 1:34.60 | N.McCullagh | D.Myerscough | Mrs. P.Myerscough |
| 第2回 | 2008年7月2日 | Ryehill Dreamer | 牡 | 1:31.22 | W.Lordan | T.Stack | |
| 第3回 | 2009年7月1日 | Perfect Symmetry | 牡 | 1:28.39 | K.Latham | G.Lyons | |
| 第4回 | 2010年7月1日 | Zoffany | 牡 | 1:27.89 | S.Heffernan | A.O'Brien | |
| 第5回 | 2011年6月30日 | Tenth Star | 牡 | 1:27.96 | J.O'Brien | A.O'Brien | |
| 第6回 | 2012年9月8日 | Battle of Marengo | 牡 | 1:38.68 | J.O'Brien | A.O'Brien | M.Tabor, D.Smith, Mrs. J.Magnier |
| 第7回 | 2013年9月7日 | Australia | 牡 | 1:40.30 | J.O'Brien | A.O'Brien | M.Tabor, D.Smith, Mrs. J.Magnier, T.Ah Khing |
| 第8回 | 2014年9月13日 | John F Kennedy | 牡 | 1:38.44 | J.O'Brien | A.O'Brien | Mrs. J.Magnier, M.Tabor, Flaxman Stables |
| 第9回 | 2015年9月12日 | Johannes Vermeer | 牡 | 1:43.99 | J.O'Brien | A.O'Brien | M.Tabor, D.Smith, Mrs. J.Magnier, T.Ah Khing |
| 第10回 | 2016年9月10日 | Landfall | 騸 | 1:43.49 | S.Foley | K.Condon | C.Howell, Mrs. P. & R.Condon |
| 第11回 | 2017年9月9日 | Nelson | 牡 | 1:47.35 | D.O'Brien | A.O'Brien | M.Tabor, D.Smith, Mrs. J.Magnier |
| 第12回 | 2018年9月15日 | Madhmoon | 牡 | 1:41.00 | C.Hayes | K.Prendergast | H.Al Maktoum |
| 第13回 | 2019年9月14日 | Mogul | 牡 | 1:42.59 | R.Moore | A.O'Brien | M.Tabor, D.Smith, Mrs. J.Magnier |
| 第14回 | 2020年9月12日 | Cadillac | 牡 | 1:40.93 | S.Foley | J.Harrington | Alpha Racing 2020 |
| 第15回 | 2021年9月11日 | Atomic Jones | 牡 | 1:42.75 | C.Keane | G.Lyons | S.Jones, D.Spratt, Mrs. L.Lyons |
| 第16回 | 2022年9月10日 | Auguste Rodin | 牡 | 1:45.25 | R.Moore | A.O'Brien | M.Tabor, D.Smith, Mrs. J.Magnier |
| 第17回 | 2023年9月9日 | Diego Velazquez | 牡 | 1:40.46 | R.Moore | A.O'Brien | M.Tabor, D.Smith, Mrs. J.Magnier |
| 第18回 | 2024年9月14日 | Green Impact | 牡 | 1:39.52 | S.Foley | J.Harrington | M.Chan |
| 第19回 | 2025年9月13日 | Benvenuto Cellini | 牡 | 1:42.35 | C.Soumillon | A.O'Brien | M.Tabor, D.Smith, Mrs. J.Magnier |
脚注
- ↑ (2013-03-05) Eight races upgraded by European Pattern Committee en the-racehorse.com 2013-03-05 [ arch. ] 2025-02-28
- ↑ () 欧州で4レースがG1昇格、ヴェルメイユ賞など凱旋門賞の前哨戦は1週前倒しに | JRA-VAN World - 海外競馬情報サイト ja [ arch. ]
| アイリッシュチャンピオンズフェスティバル |
|---|
| チャンピオンズジュヴェナイルステークス | メイトロンステークス | アイリッシュチャンピオンステークス | ソロナウェイステークス | キルターナンステークス | ブランドフォードステークス | フライングファイブステークス | モイグレアスタッドステークス | ヴィンセントオブライエンステークス | アイリッシュセントレジャー |
| |
このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・チャンピオンズジュヴェナイルステークスを利用して作成されています。変更履歴はこちらです。 |