ゴチになりますのVIPチャレンジャー
提供: Yourpedia
グルメチキンレース・ゴチになりますのVIPチャレンジャーは、日本テレビで放送されている『ぐるぐるナインティナイン』内のコーナー『グルメチキンレース・ゴチになります!』にゲストとして主演した出演者の一覧を挙げている。
VIPチャレンジャー一覧[編集]
パート1
| 戦数 | 放送日 | VIPチャレンジャー | 支払い額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1998年10月23日 | 野口五郎 | 0円 | |
| 2 | 1998年11月20日 | 宍戸錠 | 0円 | |
| 3 | 1998年12月11日 | 森口博子 | 0円 | |
| 4 | 1999年1月8日 | 林寛子 | 0円 | |
| あべ静江 | 0円 | |||
| 5 | 1999年1月22日 | 中山雅史 | 0円 | |
| 6 | 1999年1月29日 | クリス・タッカー | 0円 | 1位通過 |
| ジャッキー・チェン | 133400円 | 最下位 | ||
| 7 | 1999年2月19日 | 五月みどり | 0円 | |
| ガッツ石松 | 0円 | |||
| 8 | 1999年3月5日 | 高橋英樹 | 0円 | |
| 9 | 1999年3月19日 | 瀬川瑛子 | 0円 | |
| 10 | 1999年4月9日 | 根津甚八 | 0円 | |
| 中森明菜 | 0円 | 1位通過。ジャッキー・チェンに133400円返金。 | ||
| 11 | 1999年5月21日 | 伊東四郎 | 0円 | |
| 12 | 1999年6月4日 | 朝丘雪路 | 0円 | |
| 13 | 1999年7月16日 | 和田アキ子 | 0円 | 1位通過 |
| 14 | 1999年8月13日 | 梅宮アンナ | 0円 | |
| マルシア | 0円 | |||
| 15 | 1999年9月17日 | 青島幸男 | 0円 | |
| 16 | 1999年10月8日 | 所ジョージ | 0円 | |
| 17 | 1999年10月29日 | 小堺一機 | 0円 | |
| 18 | 1999年11月26日 | 松方弘樹 | 0円 | |
| 19 | 1999年12月17日 | 中村雅俊 | 0円 | |
| 20 | 1999年12月24日 | 久本雅美 | 185900円 | 最下位 |
パート2
| 戦数 | 放送日 | VIPチャレンジャー | 支払い額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 2000年2月11日 | 古舘伊知郎 | 126400円 | 最下位 |
| 22 | 2000年2月25日 | 西田ひかる | 0円 | 1位通過 |
| 23 | 2000年3月17日 | 西川きよし | 94700円 | 最下位 |
| 24 | 2000年4月7日 | 笑福亭鶴瓶 | 0円 | 1位通過 |
| 25 | 2000年5月12日 | 梅宮辰夫 | 0円 | |
| 26 | 2000年6月16日 | 工藤静香 | 0円 | 1位通過 |
| 27 | 2000年7月28日 | 小林幸子 | 0円 | |
| 28 | 2000年9月1日 | 福留功男 | 0円 | |
| 29 | 2000年10月6日 | 研ナオコ | 0円 | |
| 30 | 2000年11月3日 | 長山洋子 | 0円 | 1位通過 |
| 31 | 2000年11月24日 | 江川卓 | 129000円 | 最下位 |
| 32 | 2000年12月15日 | 優香 | 0円 | パート7にてレギュラー |
| 33 | 2000年12月29日 | 久本雅美(2回目) | 0円 | |
| 34 | 2001年2月2日 | 西城秀樹 | 116100円 | 最下位 |
| 35 | 2001年3月2日 | 武田鉄矢 | 0円 | |
| 36 | 2001年4月6日 | 中尾彬 | 0円 | 1位通過 |
| 37 | 2001年4月27日 | 美川憲一 | 0円 | |
| 38 | 2001年6月15日 | 郷ひろみ | 132200円 | 最下位 |
| 39 | 2001年7月20日 | 森光子 | 0円 | |
| 40 | 2001年9月14日 | 室井滋 | 0円 | 1位通過 |
| 41 | 2001年10月5日 | 田中裕二(爆笑問題) | 267100円 | 最下位 |
| 太田光(爆笑問題) | 0円 | |||
| 42 | 2001年10月5日 | 中山秀征 | 126400円 | 最下位 |
| 43 | 2001年10月26日 | 飯島愛 | 0円 | |
| 44 | 2001年11月16日 | 片平なぎさ | 0円 | |
| 45 | 2001年11月30日 | 川島なお美 | 0円 | 1位通過 |
| 46 | 2002年1月4日 | 江川卓(2回目) | 0円 | |
| 久本雅美(3回目) | 0円 |
パート3
| 戦数 | 放送日 | VIPチャレンジャー | 支払い額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 2002年2月8日 | 東山紀之 | 0円 | |
| 48 | 2002年3月1日 | 森公美子 | 161400円 | 最下位 |
| 49 | 2002年3月22日 | 安達祐実 | 0円 | |
| 50 | 2002年4月5日 | 志村けん | 0円 | |
| 51 | 2002年5月3日 | 中澤裕子 | 0円 | |
| 52 | 2002年6月14日 | 中居正広 | 0円 | ピタリ賞獲得 |
| 53 | 2002年7月26日 | 別所哲也 | 143700円 | 最下位 |
| 54 | 2002年8月30日 | コロッケ | 0円 | |
| 55 | 2002年10月11日 | 藤井隆 | 0円 | 1位通過 |
| 56 | 2002年11月8日 | ケイン・コスギ | 0円 | 1位通過 |
| 57 | 2002年12月6日 | 柳葉敏郎 | 0円 | |
| 58 | 2002年12月20日 | 真中瞳 | 282100円 | 最下位 |
| 59 | 2003年1月10日 | 久本雅美(4回目) | 0円 | |
| 別所哲也(2回目) | 414000円 | 最下位。通算自腹額557700円に増加。 |
パート4
| 戦数 | 放送日 | VIPチャレンジャー | 支払い額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 2003年2月7日 | 片岡鶴太郎 | 171400円 | 最下位 |
| 61 | 2003年3月7日 | 関根勤 | 0円 | |
| 62 | 2003年4月4日 | 深田恭子 | 0円 | |
| 岡村隆史 | 0円 | 1位になればゴチ復帰。結果は3位の為、復帰ならず。 | ||
| 63 | 2003年5月2日 | 五木ひろし | 0円 | 1位通過 |
| 64 | 2003年6月6日 | 田中美佐子 | 0円 | |
| 65 | 2003年6月27日 | 飯島直子 | 0円 | 1位通過 |
| 66 | 2003年7月25日 | 加藤晴彦 | 0円 | |
| 67 | 2003年8月22日 | 陣内孝則 | 179400円 | 最下位 |
| 68 | 2003年10月10日 | 井川遥 | 0円 | |
| 岡村隆史 | 0円 | 1位になればゴチ復帰。結果は6位の為、復帰ならず。 | ||
| 69 | 2003年10月31日 | 島田紳助 | 0円 | 1位通過 |
| 70 | 2003年11月14日 | 藤井フミヤ | 0円 | |
| 71 | 2003年12月5日 | 古田敦也 | 0円 | |
| 72 | 2003年12月19日 | 津川雅彦 | 0円 | |
| 73 | 2004年1月10日 | 久本雅美(5回目) | 495800円 | 最下位。通算自腹額681700円に増加。 |
| 別所哲也(3回目) | 0円 |
パート5
| 戦数 | 放送日 | VIPチャレンジャー | 支払い額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 74 | 2004年2月6日 | 渡辺満里奈 | 0円 | |
| 75 | 2004年2月27日 | 浅田美代子 | 0円 | |
| 76 | 2004年3月12日 | 今田耕司 | 0円 | |
| 77 | 2004年3月26日 | 高橋克典 | 0円 | |
| 78 | 2004年5月7日 | 内山理名 | 216800円 | 最下位 |
| 79 | 2004年6月4日 | 石塚英彦 | 0円 | 1位通過 |
| 80 | 2004年7月2日 | 上原多香子 | 0円 | |
| 81 | 2004年7月30日 | 坂口憲二 | 199500円 | 最下位 |
| 82 | 2004年8月27日 | KONISHIKI | 0円 | 1位通過 |
| 83 | 2004年9月17日 | 青木さやか | 0円 | |
| 84 | 2004年10月8日 | 三宅裕司 | 449600円 | 最下位 |
| 85 | 2004年10月22日 | 財前直見 | 0円 | |
| 86 | 2004年11月5日 | 志村けん(2回目) | 0円 | |
| 87 | 2004年11月26日 | はしのえみ | 0円 | 1位通過 |
| 88 | 2004年12月10日 | 華原朋美 | 0円 | |
| 89 | 2004年12月24日 | 久本雅美(6回目) | 0円 | |
| 別所哲也(4回目) | 0円 |
パート6
| 戦数 | 放送日 | VIPチャレンジャー | 支払い額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 2005年1月21日 | 沢村一樹 | 151500円 | 最下位 |
| 小沢真珠 | 0円 | |||
| 眞鍋かをり | 0円 | |||
| ビビる大木 | 0円 | |||
| 船越英一郎 | 0円 | 1位の為、ゴチ復帰。 | ||
| 91 | 2005年2月4日 | 山口智充(DonDokoDon) | 0円 | |
| 92 | 2005年2月25日 | 本上まなみ | 0円 | |
| 93 | 2005年3月18日 | 後藤真希 | 0円 | |
| 94 | 2005年4月22日 | 上田晋也(くりぃむしちゅー) | 0円 | |
| 有田哲平(くりぃむしちゅー) | 0円 | 1位通過 | ||
| 95 | 2005年5月13日 | 菊川怜 | 0円 | |
| 96 | 2005年6月24日 | 榊原郁恵 | 0円 | |
| 97 | 2005年7月22日 | 宮迫博之(雨上がり決死隊) | 0円 | |
| 蛍原徹(雨上がり決死隊) | 0円 | ニアピン賞獲得 | ||
| 98 | 2005年8月26日 | 大泉洋 | 0円 | |
| 99 | 2005年9月16日 | 井上和香 | 0円 | パート8にてレギュラー |
| 100 | 2005年10月7日 | 大竹一樹(さまぁ~ず) | 546200円(ゴチ史上最高金額) | 1位になれば歴代VIPに自腹返金。結果は最下位の為、返金ならず。 |
| 三村マサカズ(さまぁ~ず) | 0円 | 1位になれば歴代VIPに自腹返金。結果は3位の為、返金ならず。 | ||
| 101 | 2005年10月28日 | 山根良顕(アンガールズ) | 236600円 | 最下位 |
| 田中卓志(アンガールズ) | 0円 | 1位通過 | ||
| 102 | 2005年11月18日 | 萬田久子 | 0円 | |
| 103 | 2005年12月2日 | 吉幾三 | 0円 | |
| 104 | 2005年12月23日 | 朝青龍 | 0円 | |
| 久本雅美(7回目) | 0円 |
パート7
| 戦数 | 放送日 | VIPチャレンジャー | 支払い額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 105 | 2006年1月13日 | 内藤剛志 | 0円 | |
| 106 | 2006年2月3日 | 近藤真彦 | 93100円 | 最下位 |
| 107 | 2006年3月3日 | 大地真央 | 127600円 | 最下位 |
| 108 | 2006年3月24日 | 和田アキ子(2回目) | 331940円 | 最下位 |
| 花田勝 | 0円 | |||
| 109 | 2006年4月4日 | 河本準一(次長課長) | 163700円 | 最下位 |
| 井上聡(次長課長) | 0円 | 1位通過。ニアピン賞獲得 | ||
| 110 | 2006年5月19日 | 松田聖子 | 0円 | 1位通過。ニアピン賞獲得 |
| 111 | 2006年6月23日 | 観月ありさ | 0円 | |
| 112 | 2006年7月14日 | 長瀬智也 | 145700円 | 最下位 |
| 113 | 2006年8月11日 | 吉川晃司 | 0円 | |
| 114 | 2006年9月15日 | 山里亮太(南海キャンディーズ) | 0円 | |
| 山崎静代(南海キャンディーズ) | 0円 | |||
| 115 | 2006年10月13日 | 星野仙一 | 0円 | |
| 亀梨和也 | 0円 | |||
| 中島知子(オセロ) | 0円 | 1位になればゴチ復帰。結果は5位の為、復帰ならず。 | ||
| 116 | 2006年10月20日 | 藤あや子 | 0円 | |
| 117 | 2006年11月17日 | 石坂浩二 | 0円 | ニアピン賞獲得 |
| 118 | 2006年12月1日 | 木村祐一 | 210300円 | 最下位 |
| 梨花 | 0円 | |||
| 119 | 2006年12月22日 | 近藤真彦(2回目) | 0円 | 1位の為、過去の自腹93100円を精算。 |
| 加藤あい | 0円 |
パート8
| 戦数 | 放送日 | VIPチャレンジャー | 支払い額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 2007年1月12日 | 落合博満 | 0円 | |
| 121 | 2007年2月2日 | 哀川翔 | 90200円 | 最下位。食事代支払い |
| 122 | 2007年2月23日 | 岩城滉一 | 0円 | |
| 123 | 2007年3月16日 | 高岡早紀 | 0円 | 1位通過。ニアピン賞獲得 |
| 124 | 2007年3月30日 | 高橋英樹(2回目) | 0円 | |
| 佐藤隆太 | 0円 | 1位通過 | ||
| 125 | 2007年4月20日 | 黒田知永子 | 0円 | |
| 126 | 2007年5月18日 | 郷ひろみ(2回目) | 21000円 | おみや代支払い。通算自腹額153200円に増加。 |
| 127 | 2007年6月15日 | 中村七之助 | 0円 | |
| 128 | 2007年6月29日 | 森泉 | 0円 | パート9、パート10にてレギュラー |
| 129 | 2007年7月13日 | 高木美保 | 0円 | ピタリ賞獲得 |
| 130 | 2007年8月10日 | 山口達也 | 14000円 | おみや代支払い |
| 131 | 2007年8月24日 | 名取裕子 | 97600円 | 最下位。食事代支払い |
| 132 | 2007年9月21日 | 酒井法子 | 0円 | |
| 133 | 2007年10月5日 | 神田正輝 | 96000円 | おみや代支払い |
| 菅野美穂 | 0円 | 1位通過 | ||
| 134 | 2007年10月12日 | テリー伊藤 | 0円 | 1位通過。ニアピン賞獲得 |
| 135 | 2007年10月26日 | ベッキー | 0円 | |
| 136 | 2007年11月9日 | 薬師丸ひろ子 | 0円 | |
| 137 | 2007年11月30日 | 東国原英夫 | 0円 | |
| ムーディ勝山 | 0円 | 1位通過 | ||
| 138 | 2007年12月21日 | 泉ピン子 | 0円 | |
| 139 | 2008年1月11日 | 名取裕子(2回目) | 0円 | |
| 別所哲也(4回目) | 0円 |
パート9
| 戦数 | 放送日 | VIPチャレンジャー | 支払い額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 140 | 2008年2月1日 | 北島三郎 | 21000円 | おみや代支払い |
| 141 | 2008年2月15日 | 東山紀之(2回目) | 89800円 | 最下位。食事代支払い |
| 142 | 2008年2月29日 | 高田純次 | 0円 | |
| 143 | 2008年3月14日 | 伊東四朗(2回目) | 0円 | |
| 144 | 2008年4月11日 | 福留功男(2回目) | 90000円 | おみや代支払い |
| 星野真里 | 0円 | |||
| 145 | 2008年4月18日 | 松田聖子(2回目) | 117300円 | 最下位。食事代+おみや代支払い |
| 146 | 2008年5月2日 | 天童よしみ | 0円 | |
| 147 | 2008年5月23日 | 大泉洋(2回目) | 154800円 | 最下位。食事代支払い |
| 148 | 2008年6月6日 | 国生さゆり | 0円 | |
| 149 | 2008年6月20日 | 東幹久 | 114900円 | 最下位。食事代+おみや代支払い |
| 150 | 2008年6月27日 | 松岡昌宏 | 0円 | |
| 151 | 2008年7月25日 | DAIGO | 0円 | |
| にしおかすみこ | 0円 | |||
| 152 | 2008年8月15日 | 岡江久美子 | 14000円 | おみや代支払い |
| 153 | 2008年8月29日 | 唐沢寿明 | 0円 | ニアピン賞獲得 |
| 154 | 2008年9月26日 | 高橋克典(2回目) | 0円 | |
| エド・はるみ | 241000円 | 最下位。食事代支払い | ||
| 155 | 2008年10月17日 | 浜口京子 | 0円 | |
| 山本高広 | 24000円 | おみや代支払い | ||
| 156 | 2008年11月7日 | 八嶋智人 | 116100円 | 最下位。食事代支払い |
| 157 | 2008年11月14日 | 桑田真澄 | 0円 | |
| 158 | 2008年11月28日 | 藤原紀香 | 0円 | |
| なだぎ武 | 0円 | |||
| 159 | 2008年12月12日 | 伊藤英明 | 0円 | |
| 160 | 2009年1月2日 | 東山紀之(3回目) | 0円 | |
| 亀梨和也(2回目) | 316200円 | 最下位。食事代支払い |
パート10
| 戦数 | 放送日 | VIPチャレンジャー | 支払い額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 161 | 2009年1月9日 | 高橋尚子 | 0円 | |
| 162 | 2009年1月23日 | Gackt | 0円 | |
| 163 | 2009年2月13日 | 上地雄輔 | 0円 | |
| 164 | 2009年2月27日 | 櫻井翔 | 23100円 | おみや代支払い |
| 165 | 2009年3月20日 | 川田広樹(ガレッジセール) | 0円 | |
| ゴリ(ガレッジセール) | 0円 | |||
| 166 | 2009年4月9日 | 綾瀬はるか | 0円 | |
| 小栗旬 | 100000円 | おみや代支払い | ||
| 167 | 2009年4月16日 | 志村けん(3回目) | 111700円 | 最下位。食事代支払い |
| 矢部浩之 | 0円 | 1位になればゴチ復帰。結果は2位の為、復帰ならず。 | ||
| 168 | 2009年4月30日 | 稲森いずみ | 0円 | |
| 鹿賀丈史 | 0円 | |||
| 169 | 2009年5月7日 | 水谷豊 | 127600円 | 最下位。食事代+おみや代支払い |
| 170 | 2009年5月21日 | 岡田准一 | 0円 | ピタリ賞獲得 |
| 171 | 2009年6月4日 | 郷ひろみ(3回目) | 15000円 | 1位になれば過去の自腹精算。結果は4位の為、精算ならず。おみや代支払いにより、通算自腹額168200円に増加。 |
| 172 | 2009年6月25日 | 松田聖子(3回目) | 68000円 | おみや代支払い。通算自腹額185300円に増加。 |
| 荒川静香 | 213400円 | 最下位。食事代支払い | ||
| 173 | 2009年7月2日 | 小倉優子 | 0円 | |
| 大泉洋(3回目) | 0円 | |||
| 174 | 2009年7月16日 | 仲間由紀恵 | 118300円 | 最下位。食事代+おみや代支払い |
| 175 | 2009年7月23日 | 市原隼人 | 0円 | |
| 里田まい | 68300円 | 最下位。食事代支払い | ||
| 176 | 2009年8月13日 | 綾戸智恵 | 109800円 | 最下位。食事代+おみや代支払い |
| ほっしゃん | 0円 | |||
| 177 | 2009年8月27日 | 押切もえ | 0円 | |
| 武田修宏 | 105000円 | 最下位。食事代支払い | ||
| 178 | 2009年9月10日 | つるの剛士 | 0円 | 1位通過。ニアピン賞獲得 |
| 篠原涼子 | 19600円 | おみや代支払い | ||
| 179 | 2009年10月8日 | 藤原竜也 | 0円 | |
| 藤原紀香(2回目) | 0円 | |||
| 矢部浩之 | 34400円 | 1位になればゴチ復帰。それ以外の場合は自分の食事代支払い。結果は4位の為、復帰ならず。自分の食事代支払い。 | ||
| 180 | 2009年10月15日 | 板東英二 | 108900円 | 最下位。食事代支払い |
| イモトアヤコ | 0円 | |||
| 181 | 2009年10月29日 | 二宮和也 | 0円 | |
| 柴田理恵 | 28000円 | おみや代支払い | ||
| 182 | 2009年12月3日 | 西田敏行 | 210700円 | 最下位。食事代支払い |
| ベッキー(2回目) | 81600円 | おみや代支払い | ||
| 183 | 2009年12月17日 | 長嶋一茂 | 175200円 | 最下位。食事代支払い |
| 辻希美 | 0円 | |||
| 184 | 2009年12月24日 | 松田聖子(4回目) | 354800円 | 最下位。食事代支払い。通算自腹額540100円に増加。 |
| 神田沙也加 | 0円 |
パート11
| 戦数 | 放送日 | VIPチャレンジャー | 支払い額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 185 | 2010年1月14日 | 谷原章介 | 21000円 | おみや代支払い |
| 186 | 2010年2月4日 | 生田斗真 | 0円 | |
| 187 | 2010年2月18日 | 草刈民代 | 111500円 | 最下位。食事代支払い |
| 188 | 2010年3月4日 | 市村正親 | 0円 | |
| 189 | 2010年3月25日 | 松雪泰子 | 0円 | 1位通過。ニアピン賞獲得 |
| 宮川大輔 | 0円 | |||
| 190 | 2010年4月22日 | 大野智 | 21000円 | おみや代支払い |
| 191 | 2010年4月29日 | 白鵬 | 102900円 | 最下位。食事代支払い |
| 192 | 2010年5月6日 | 高島礼子 | 0円 | |
| 193 | 2010年5月20日 | 八嶋智人(2回目) | 103300円 | 最下位。食事代支払い。通算自腹額219400円に増加。 |
| 椿鬼奴 | 0円 | ニアピン賞獲得 | ||
| 194 | 2010年6月3日 | TAKAHIRO | 0円 | 1位通過 |
| 高畑淳子 | 0円 | |||
| 195 | 2010年6月17日 | 戸田恵子 | 0円 | |
| 196 | 2010年7月8日 | 加藤ローサ | 0円 | |
| 197 | 2010年7月15日 | 吉高由里子 | 120300円 | 最下位。食事代支払い |
| 198 | 2010年7月29日 | 石塚英彦(2回目) | 0円 | |
| 199 | 2010年8月12日 | 相武紗季 | 0円 | |
| 200 | 2010年8月19日 | 城島茂 | 0円 | |
| 201 | 2010年9月9日 | はるな愛 | 0円 | 1位通過 |
| 202 | 2010年10月7日 | 東野幸治 | 0円 | 1位通過。ニアピン賞獲得 |
| 貫地谷しほり | 216900円 | 最下位。食事代支払い | ||
| 203 | 2010年10月21日 | 石原さとみ | 129700円 | 最下位。食事代支払い |
| 204 | 2010年10月28日 | 長野博 | 0円 | |
| 205 | 2010年11月11日 | 土屋アンナ | 0円 | ニアピン賞獲得 |
| 206 | 2010年12月2日 | 永井大 | 0円 | |
| 207 | 2010年12月16日 | 藤原紀香(3回目) | 0円 | |
| 208 | 2010年12月30日 | 白鵬(2回目) | 366400円 | 最下位。食事代支払い。通算自腹額469300円に増加。 |
| 仲間由紀恵(2回目) | 0円 |
パート12
| 戦数 | 放送日 | VIPチャレンジャー | 支払い額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 209 | 2011年1月6日 | 片平なぎさ(2回目) | 0円 | |
| 210 | 2011年1月13日 | 香里奈 | 94300円 | 最下位。食事代支払い |
| 211 | 2011年1月27日 | 堀北真希 | 71800円 | 最下位。食事代支払い |
| 212 | 2011年2月10日 | 槇原敬之 | 0円 | |
| 213 | 2011年2月17日 | 6代目三遊亭圓楽 | 0円 | 1位通過。ニアピン賞獲得 |
| 214 | 2011年3月31日 | リュ・シウォン | 0円 | |
| 矢部浩之 | 61798円 | 1位になればゴチ復帰。結果は2位の為、復帰ならず。おみや代支払い。 | ||
| 215 | 2011年4月14日 | あき竹城 | 0円 | |
| 矢部浩之 | 0円 | 1位になればゴチ復帰。それ以外の場合はトントンボーイ、ヤーモンとしても出演禁止。結果は2位の為、復帰ならず。ニアピン賞獲得 | ||
| 216 | 2011年4月28日 | 米倉涼子 | 21000円 | おみや代支払い |
| 217 | 2011年5月5日 | 長澤まさみ | 125400円 | 最下位。食事代+おみや代支払い |
| 218 | 2011年5月19日 | 桂三枝 | 0円 | |
| 219 | 2011年6月2日 | 渡部陽一 | 0円 | |
| 220 | 2011年6月9日 | 具志堅用高 | 0円 | 「おみや代は誰だダーツ」で佐々木の的に当たり、ゴチ史上初の指名自腹となった |
| 221 | 2011年6月23日 | 青木隆治 | 111000円 | 最下位。食事代+おみや代支払い |
| 222 | 2011年7月14日 | 石原さとみ(2回目) |