テンプレート:駅情報/doc
提供: Yourpedia
								
												
				|   | このページは、テンプレートの解説ページです。このページを直接参照すると、リンク先のページ名やURLを変数で指定しているリンクが赤リンクになる場合がありますが、リンク先を指定し直さなくてよい場合もあります。リンクの設定の不具合に関する質問等は親ページの会話ページに投稿して下さい。 | 
駅情報テンプレート
レイアウト[編集]
- 等号の右側に記載があるのは初期値です。
{{駅情報
 |社色= #999
 |文字色= #fff
 |よみがな= 
 |駅名= {{PAGENAME}}
 |母国語表記= 
 |ローマ字= 
 |副駅名= 
 |前の駅= -
 |駅間A= -
 |次の駅= -
 |駅間B= -
 |駅間B= -
 |画像= 
 |pxl= 250px
 |画像説明= 
 |所在地= 
 |座標= 
 |緯度度=  |緯度分=  |緯度秒=  |経度度=  |経度分=  |経度秒= 
 |駅番号= 
 |所属事業者= 
 |管理者= 
 |副項目1= 
 |副項目2= 
 |副項目3= 
 |所属路線= 
 |キロ程= -
 |起点駅= -
 |電報略号= 
 |駅構造= 
 |ホーム= 
 |乗降人員=
 |統計年度=
 |開業年月日=
 |廃止年月日=
 |乗入路線数= -
 |乗換= 
 |備考= 
}}
引数一覧[編集]
|   | この節を書こうとした人は途中で寝てしまいました。後は適当に頑張って下さい。 | 
| 引数 | 意味 | 既定値 | 入力の要否 | 
|---|---|---|---|
| 社色 | 社色 | #999 | 省略可 | 
| 文字色 | 文字色 | #fff | 省略可 | 
| よみがな | 駅名のよみがな | (なし) | 省略可 | 
| 駅名 | 駅名 | {{PAGENAME}} | 省略可 | 
| 母国語表記 | 駅名の母国語表記 | (なし) | 省略可 | 
| ローマ字 | 駅名のローマ字表記 | (なし) | 省略可 | 
| 副駅名 | 副駅名 | (なし) | 省略可 | 
| 前の駅 | 前の駅の駅名 | - | 省略可 | 
| 駅間A | 前の駅までの距離 | - | 省略可 | 
| 次の駅 | 次の駅の駅名 | - | 省略可 | 
| 駅間B | 次の駅までの距離 | - | 省略可 | 
| 画像 | 画像ファイル名 | (なし) | 省略可 | 
| pxl | 画像サイズ | 250px | 省略可 | 
| 画像説明 | 画像の説明 | (なし) | 省略可 | 
| 所在地 | 所在地住所 | (なし) | 省略可 | 
| 座標 | 座標 | (なし) | 省略可 | 
| 緯度度、緯度分、緯度秒、経度度、経度分、経度秒 | {{Coord}}の引数 | (なし) | 省略可 | 
| 駅番号 | 駅番号 | (なし) | 省略可 | 
| 所属事業者 | 所属事業者 | (なし) | 省略可 | 
| 管理者 | 管理者 | (なし) | 省略可 | 
| 副項目1 | 副項目1 | (なし) | 省略可 | 
| 副項目2 | 副項目2 | (なし) | 省略可 | 
| 副項目3 | 副項目3 | (なし) | 省略可 | 
| 所属路線 | 所属路線 | (なし) | 省略可 | 
| キロ程 | キロ程 | - | 省略可 | 
| 起点駅 | 起点駅 | - | 省略可 | 
| 電報略号 | 電報略号 | (なし) | 省略可 | 
| 駅構造 | 駅構造 | (なし) | 省略可 | 
| ホーム | ホーム | (なし) | 省略可 | 
| 乗降人員 | 乗降人員。乗車人員に優先。 | (なし) | 省略可 | 
| 乗車人員 | 乗車人員。乗降人員に劣後。 | (なし) | 省略可 | 
| 統計年度 | 乗降人員または乗車人員の統計年度。 | (なし) | 省略可 | 
| 開業年月日 | 開業年月日 | (なし) | 省略可 | 
| 廃止年月日 | 廃止年月日 | (なし) | 省略可 | 
| 乗入路線数 | 乗入路線数 | - | 省略可 | 
| 乗換 | 乗換 | (なし) | 省略可 | 
| 備考 | 備考 | (なし) | 省略可 | 
関連テンプレート[編集]
- {{駅情報 路線別}}

