伊豆急ケーブルネットワーク
提供: Yourpedia
| 株式会社伊豆急ケーブルネットワーク | |
| 種類 | 株式会社 |
|---|---|
| 市場情報 | |
| 略称 | IKC |
| 本社所在地 | :〒413-0018 静岡県熱海市上宿町9-5 |
| 電話番号 | 0557-81-1120 FAX0557-81-1125 |
| 設立 | |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | |
| 代表者 | 福島 泰彦 |
| 資本金 | |
| 売上高 | |
| 総資産 | |
| 従業員数 | |
| 決算期 | |
| 主要株主 | |
| 主要子会社 | |
| 関係する人物 | |
| 外部リンク | http://www.ikctv.com/ |
| 特記事項: | |
株式会社伊豆急ケーブルネットワーク(いずきゅう‐)は、静岡県熱海市にあるケーブルテレビ放送局である。
1985年に伊豆急行と同社の親会社である東急電鉄、東急エージェンシーなどが出資して設立。
その名前が示すとおり、伊豆急行沿線の静岡県熱海市、伊東市、下田市、東伊豆町、河津町のほぼ全域と神奈川県湯河原町をサービスエリアとしている。また、南伊東ケーブルテレビや熱海ケーブルネットワークなどを取り込み業務エリア拡大し、本社も旧熱海ケーブルネットワークの社屋へ移転している。
各地の地域行政情報や観光情報、伊東温泉競輪場の実況中継(開催日のみ)などを提供する「いるかチャンネル」という自主製作チャンネルを展開している他、関東広域圏と静岡県域放送の各地上波テレビ局、BS、CS放送を配信している。地上デジタル放送は2006年3月から一部の地域で開始された。
社屋所在地[編集]
- 静岡県熱海市上宿町9-5
主な放送チャンネル[編集]
テレビ局[編集]
- 地上デジタル放送は地域により提供されていない場合がある。
| アナログ | デジタル | 放送局 | ||
|---|---|---|---|---|
| 熱海 湯河原 |
伊東 東伊豆 |
熱海 伊東 東伊豆 |
湯河原 | |
| 2 | 9 | D011 | NHK静岡総合 | |
| 13 | D041 | 静岡第一テレビ | ||
| 14 | D051 | 静岡朝日テレビ | ||
| 16 | 23 | D061 | 静岡放送 | |
| 15 | 22 | D081 | テレビ静岡 | |
| 1 | D011-1 | D011 | NHK東京総合 | |
| 3 | D021 | NHK東京教育 | ||
| 11 | D031 | tvk | ||
| 4 | D041 | 日本テレビ | ||
| 10 | D051 | テレビ朝日 | ||
| 6 | D061 | TBSテレビ | ||
| 12 | D071 | テレビ東京 | ||
| 8 | D081 | フジテレビ | ||
| 35 | D091 | TOKYO MX | ||
| 5 | D121 | コミュニティチャンネル | ||
| 17 | 18 | BS101 | NHKBS1 | |
| 18 | 19 | BS102 | NHKBS2 | |
| BS103 | NHKBShi | |||
| BS141-143 | BS日テレ | |||
| BS151-153 | BS朝日 | |||
| BS161-163 | BS-i | |||
| BS171-173 | BSジャパン | |||
| BS181-183 | BSフジ | |||
| 27 | 20 | BS191-193 | WOWOW | |
| BS200 | スター・チャンネルBS | |||
| 19 | 16 | BS910 | ウェザーニュース | |
| C121 | ディスカバリーHD | |||
| C122 | ムービープラスHD | |||
| C123 | LaLa HD | |||
| C210 | J sports ESPN | |||
| C212 | GAORA | |||
| C213 | J sports 1 | |||
| C214 | J sports 2 | |||
| C215 | J sports Plus | |||
| 23 | 29 | C217 | ゴルフネットワーク | |
| 40 | 25 | (C220) | ムービープラス | |
| 38 | 37 | C221 | 日本映画専門チャンネル | |
| 22 | 38 | C222 | チャンネルNECO | |
| C223 | V☆パラダイス | |||
| C225 | 東映チャンネル | |||
| 32 | 27 | C226 | 衛星劇場 | |
| 28 | 17 | (C227) | スター・チャンネル | |
| C228 | スター・チャンネル プラス | |||
| C229 | スター・チャンネル クラシック | |||
| C232 | AXN | |||
| C233 | FOX | |||
| 30 | 24 | C234 | 時代劇専門チャンネル | |
| 24 | 35 | C240 | カートゥーン ネットワーク | |
| 39 | 36 | C241 | アニマックス | |
| 26 | C242 | キッズステーション | ||
| 20 | 21 | C251 | 日経CNBC | |
| 44 | 28 | C256 | ディスカバリーチャンネル | |
| C257 | BBCワールド | |||
| 25 | 31 | C258 | 朝日ニュースター | |
| C259 | ナショナルジオグラフィックチャンネル | |||
| 21 | 30 | C262 | スペースシャワーTV | |
| C263 | MTV | |||
| 31 | C264 | 歌謡ポップスチャンネル | ||
| C270 | 囲碁・将棋チャンネル | |||
| 41 | C271 | ショップチャンネル | ||
| 9 | 43 | C272 | QVC | |
| 36 | 39 | C277 | 旅チャンネル | |
| 37 | 40 | (C278) | グルメ旅★FoodiesTV | |
| C281 | フジテレビ721 | |||
| C282 | フジテレビ739 | |||
| 29 | C285 | グリーンチャンネル | ||
| C286 | グリーンチャンネル2 | |||
| C290 | プレイボーイチャンネル | |||
| C292 | レインボーチャンネル | |||
| 33 | SPEEDチャンネル(無料) | |||
| 34 | SPEEDチャンネル(有料) | |||
| 42 | ディノスチャンネル | |||
| 43 | 44 | ハッピー241 | ||
| 2 | CVA/東伊豆有線テレビ放送自主番組 | |||
- デジタル放送はi-HITSを使用している。
コミュニティチャンネル[編集]
- いるかチャンネル
- ローカルニュースをはじめ、観光地らしい名所・名産品紹介番組などを放送。中でも「いい伊豆みつけた」は、長寿番組で他のCATV局のコミュニティチャンネルや関東独立UHF局、テレビ山梨、静岡朝日テレビにも配信されており、最後にマスコットのイルカのマークが映ることもある。
関連項目[編集]
- ケーブルテレビ局の一覧
- 区域外再送信
- 電気通信事業者協会
- セット トップ ボックス
- ホームターミナル
- ケーブルテレビ
- 日本ケーブルキャスセンター
- 社団法人CATV技術協会
- 日本ケーブルラボ
- 社団法人日本ケーブルテレビ連盟
- デジタルCATV実験協議会